평택시문화예술회관 운영 > 문화기반시설

본문 바로가기
문화기반시설>문화예술회관>1980년대 이후의 문화예술회관>평택시문화예술회관 운영
■ 평택시문화예술회관 운영

본문


[2010년 운영내용]

(단위 : 회, 명)

구분 음악 연극 무용 영화 전시 기타 관객수
540 119 28 14 7 14 358 194,379
북부문화예술회관 128 24 14   2 3 85 53,959
서부문화예술회관 72 5 10 4 5   48 28,505
남부문화예술회관 340 90 4 10   11 225 111,915


[2011년 운영내용]

(단위 : 회, 명)

구분 음악 연극 무용 영화 전시 기타 관객수
629 123 47 11 8 19 421 216,282
북부문화예술회관 161 24 12 4 1 4 120 67,332
서부문화예술회관 141 26 14 4 7   90 29,048
남부문화예술회관 327 77 21 3   15 211 119,902


[2012년 운영내용]

(단위 : 회, 명)

구분 음악 연극 무용 영화 전시 기타 관객수
641 127 67 9 7 22 409 210,453
북부문화예술회관 130 7 4     7 112 42,850
서부문화예술회관 166 30 25 5 7   99 51,450
남부문화예술회관 345 30 38 4   15 198 116,153


주석