관련링크
■
건설도시과
본문
도로 개설 및 도로파손 및 정비를 상시 점검해 신속하게 정비·관리하고 있다.
[도로개설 현황]
| 구분 | 노선수 | 총연장(km) | 개설(km) | 미개설(km) | 개설율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 140 | 535.65 | 289 | 246.65 | 54 | |
| 고속도로 | 3 | 38 | 38 | - | 100 | |
| 국도 | 3 | 49.8 | 49.8 | - | 100 | |
| 지방도 | 4 | 50.58 | 26.80 | 23.78 | 53 | |
| 시도 | 15 | 94.57 | 82.4 | 12.17 | 87 | |
| 농어촌도로 | 115 | 302.70 | 92 | 210.70 | 30 |
농촌생활과 밀접한 배수로 및 하수도 정비를 지속적으로 실시해 우기 시 배수를 원활히 하고, 소하천 및 지방하천 시설물 정비를 통해 사전재해를 예방하고 있다.
[하수도 관거 현황]
| 계 | 합류식 | 분류식 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구역 면적 (㎢) |
계획 연장 (㎞) |
시설 연장 (㎞) |
보급률 (%) |
계획 연장 (㎞) |
시설 연장 (㎞) |
계획연장 | 시설연장 | ||||
| 계 | 우수 | 오수 | 계 | 우수 | 오수 | ||||||
| 평택시 | 1,141 | 931 | 81.6 | 417 | 408 | 724 | 294 | 430 | 523 | 288 | 235 |
| 안출 | 182 | 127 | 69.8 | 31 | 30 | 151 | 61 | 90 | 97 | 59 | 38 |





