지방행정>기구별 시정현황>출장소>안중출장소>건축녹지과
관련링크
■
건축녹지과
본문
[건축허가 현황]
(단위 : 건, 연면적㎡)
연도 | 구분 | 계 | 주거용 | 농림 수산업용 |
공업용 | 상업용 | 공공용 | 사회용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 건수 | 305 | 123 | 24 | 68 | 84 | 5 | 1 |
연면적(㎡) | 226,877.4 | 56,060.44 | 43,258.59 | 73,729.37 | 48,220.53 | 4,202.71 | 1,405.81 | |
2012 | 건수 | 367 | 158 | 30 | 85 | 70 | 7 | 17 |
연면적(㎡) | 260,796.2 | 64,801.86 | 51,968.04 | 82,573.45 | 41,231.48 | 12,682.79 | 7,538.58 | |
2013 | 건수 | 300 | 123 | 9 | 91 | 62 | 2 | 13 |
연면적(㎡) | 239,927 | 61,398 | 8,842 | 101,522 | 41,181 | 970 | 26,014 |
[건축신고 현황]
(단위 : 건/연면적㎡)
연도 | 계 | 신축 | 증축 | 대수선 | 용도변경 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 313 89,156.37 |
205 50,044.9 |
76 16,382.04 |
32 22,729.43 |
|
2012 | 355 91,483.74 |
234 54,596 |
81 7,507 |
1
|
39 29,380.74 |
2013 | 310 133,465.06 |
208 42,104.03 |
79 5,284.13 |
2 250.17 |
21 85,826.73 |
[공원관리 현황]
구분 | 시설별 | 개소 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
계 | 73 | 770,849 | |
도시공원 | 소계 | 35 | 720,290 |
근린공원 | 17 | 659,669 | |
어린이공원 | 17 | 49,598 | |
체육공원 | 1 | 11,023 | |
소공원 | 소계 | 38 | 50,559 |
주민편익시설 | 33 | 43,624 | |
마을쉼터 | 3 | 1,535 | |
쌈지공원 | 2 | 1,000 |
녹지의 중요성이 증가함에 따라 쾌적하고 안전한 산림·녹지 유지관리를 통해 시민들에게 쾌적한 녹지 환경을 제공하고 있다.
[가로수 현황]
(단위 : 개소)
구분 | 계 | 은행 | 느티 | 칠 엽 수 |
버즘 | 중국 단풍 |
이팝 | 회화 | 팽 나 무 |
왕벚 나무 |
복 자 기 |
반송 | 튤립 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 30,450 | 783 | 2,265 | 112 | 1,228 | 3,019 | 4,016 | 1,307 | 929 | 12,102 | 323 | 24 | 342 | 4,000 |
[산림현황]5)
(단위 : 천㎡)
구분 | 면적 | 주요산 |
---|---|---|
계 | 49,287 | |
안중읍 | 8,341 | |
오성면 | 2,779 | 오봉산(101m) |
청북면 | 13,991 | 무성산(102m), 덕지산(138m) |
포승읍 | 14,161 | 대덕산(68m), 승배산 (51m) |
현덕면 | 10,015 | 마안산(126m) |
주석
5) 평택시 8,990ha 의 55.3%