관련링크
본문
기후변화에 의한 생태계 변화 가능성과 수도권 과밀화에 따른 개발압력으로 생태계 변화 가능성이 높아졌다. 경기도는 이에 대한 체계적인 생태계관리 방안 마련으로 도내 생태계교란지역, 한남정맥 생태축 지역, 생물다양성지역, 생태축 단절지역 등 민감 지역에 대해 일정 주기별로 생태계를 관찰했다. 생물종다양성, 개체 수, 분포 등 지속적인 자료를 축적하고 변화요인을 파악하여 보전 및 복원 대책으로 2009년 5월부터 2010년 7월 2일까지 14개월간 진행한 「민감지역 생태계 변화관찰 조사」 연구용역 결과 생태계교란지역과 관련해 평택호가 민감지역으로 선정됐다.
조사 지점
진위천·안성천·평택호 및 그 지류로 모두 3개 지점
·지점1 : 경기도 평택시 고덕면 궁리(궁안교)
·지점2 : 경기도 평택시 원평동(안성천 1교)
·지점3 : 경기도 평택시 오성면 교포리~경기도 평택시 현덕면 신왕1리
| 평택호 물줄기 어류생태계 조사도 |
전체 어류상
본 조사에서 채집된 어류는 총 13과 27종 642개체였으며 잉어과가 13종으로 가장 우세
하게 출현해 전체 어종의 48.1%에 이른다. 그 외에 미꾸리과가 2종(7.4%), 검정우럭과가
2종(7.4%)이고 나머지 동자개과·메기과·송사리과·꺽지과·시클리과·동사리과·망둑
어과·버들붕어과·가물치과는 1종씩만 출현했다. 잉어과 어류가 우세하게 출현하는 것은
우리나라의 서·남해로 흐르는 하천의 공통된 특성이다.
전체 출현어종 가운데 과별 개체 수는 잉어과 어류가 500개체로 상대풍부도가 77.9%에
달해 가장 많았으며 검정우럭과가 90개체 14.0%로 우세하게 출현했다. 미꾸리과는 17개
체(2.6%)였고 나머지는 상대풍부도 1% 이하로 희소하게 출현했다.
어류의 생활형에 따른 구분으로 출현종 뱀장어와 밀어가 2차 담수어였고 나머지는 1차
담수어에 해당됐다. 한국고유종으로 몰개와 얼룩동사리 등 2종만이 조사돼 출현어종의
7.4%를 차지했으며 비교적 낮은 고유화율을 보였다.
전체 출현어종 중 우점종은 붕어로 상대풍부도 21.8%에 달했으며 아우점종은 참붕어
(17.9%)였다. 그 외에 피라미(11.7%)·강준치(8.9%) 등이 우세하게 출현했다.
환경부에서 지정한 멸종위기동물은 서식하지 않았고 외래종으로 떡붕어·큰입배스·블
루길 등 3종이 확인됐다. 이중 배스와 블루길은 생태계위해외래동물로 지정되어 있으며
두 종의 상대풍부도가 16.4%를 차지해 출현 비율이 높았다.
[조사 지점의 어류상]
분류 | 조사지점 | 합계 | 상대 풍부도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과명 | 종명 | 학명 | 1 | 2 | 3 | ||
뱀장어과 | 뱀장어 | Anguilla japonica | 3 | 3 | 0.5 | ||
잉어과 | 잉어 | Cyprinus carpio | 5 | 6 | 18 | 29 | 4.5 |
붕어 | Carassius auratus | 19 | 12 | 109 | 140 | 21.8 | |
흰줄납줄개 | Rhodeus ocellatus | 2 | 3 | 5 | 0.8 | ||
떡납줄갱이 | Rhodeus notatus | 1 | 1 | 0.2 | |||
참붕어 | Pseudorasbora parva | 15 | 24 | 76 | 115 | 17.9 | |
* 몰개 | Squalidus japonicus coreanus | 1 | 7 | 24 | 32 | 5.0 | |
모래무지 | Pseudogobio esocinus | 2 | 2 | 4 | 0.6 | ||
왜몰개 | Aphyocypris chinensis | 2 | 2 | 0.3 | |||
피라미 | Zacco platypus | 41 | 34 | 75 | 11.7 | ||
끄리 | Opsariichthys uncirostris | 3 | 8 | 11 | 1.7 | ||
강준치 | Erythroculter erythropterus | 8 | 49 | 57 | 8.9 | ||
살치 | Hemiculter leucisculus | 2 | 3 | 10 | 15 | 2.3 | |
미꾸리과 | 미꾸리 | Misgurnus anguillicaudatus | 7 | 6 | 13 | 2.0 | |
미꾸라지 | Misgurnus mizolepis | 1 | 3 | 4 | 0.6 | ||
동자개과 | 동자개 | Pseudobagrus fulvidraco | 2 | 1 | 5 | 8 | 1.2 |
메기과 | 메기 | Silurus asotus | 2 | 2 | 0.3 | ||
송사리과 | 대륙송사리 | Oryzias sinensis | 6 | 6 | 0.9 | ||
꺽지과 | 쏘가리 | Siniperca scherzeri | 2 | 2 | 0.3 | ||
검정우럭과 | 블루길 | Lepomis macrochirus | 4 | 2 | 42 | 48 | 7.5 |
배스 | Micropterus salmoides | 2 | 3 | 37 | 42 | 6.5 | |
시클리과 | 나일틸라피아 | Oreochromis niloticus | 2 | 2 | 0.3 | ||
동사리과 | * 얼룩동사리 | Odontobutis interrupta | 2 | 1 | 3 | 0.5 | |
망둑어과 | 밀어 | Rhinogobius brunneus | 5 | 5 | 0.8 | ||
버들붕어과 | 버들붕어 | Macropodus chinensis | 1 | 1 | 0.2 | ||
가물치과 | 가물치 | Channa argus | 3 | 3 | 0.5 | ||
개체수 | 104 | 111 | 427 | 642 | |||
종수 | 14 | 14 | 24 | 27 | |||
과수 | 6 | 5 | 10 | 13 |
■종명 앞의 *표시는 한국고유종을 의미한다.
어류 서식상의 특징
본 조사결과 평택호와 그 지류에 서식하는 어류
는 총 13과 27종이 조사됐다.
잉어과 어류가 우점優占해 우리나라 서남해로
유입되는 하천의 특징을 보여주고 있었으며 출현
종 대부분이 오염 및 환경변화에 대한 내성이 강
한 종들로 구성되어 있었다.
한국고유종 2종만 출현해 고유화율이 낮은 것
은 대부분 하구에서 나타나는 현상이다. 최근 유
입된 강준치는 비정상적인 개체군 증가로 인해
본래 평택호에 서식하는 어류의 먹이 및 서식처
등을 점유하며 영향을 미치는 것으로 나타났다.
이 현상은 최근 팔당호 등의 사례와 매우 유사
해 지속적인 모니터링과 관리가 필요하다. 또한
외래종인 떡붕어·배스·블루길이 이입되어 서
식하면서 토착어종에 매우 큰 영향을 주고 있어
적극적인 관리가 요구된다.
| 우리나라 고유종 얼룩동사리 |
| 생태계교란종 파랑볼우럭(블루길) |
민물고기 분포13)
[평택지역 민물고기 분포]
번호 | 어종 | 고덕면 | 서탄면 | 안중면 | 오성면 | 진위면 | 청북면 | 팽성읍 | 평택읍 | 포승면 | 현덕면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가물치 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
2 | 가시납자리 | ● | |||||||||
3 | 각시붕어 | ● | ● | ● | ● | ||||||
4 | 갈문망둑 | ● | ● | ● | |||||||
5 | 긴몰개 | ● | ● | ||||||||
6 | 꺽정이 | ● | ● | ● | |||||||
7 | 꺽지 | ○ | ○ | ||||||||
8 | 끄리 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
9 | 납줄갱이 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | 농어 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||
11 | 누치 | ○ | ● | ||||||||
12 | 눈동자개 | ● | |||||||||
13 | 다묵장어 | ● | |||||||||
14 | 달납줄개 | ● | ● | ● | ● | ●1 | |||||
15 | 대농갱이 | ○ | |||||||||
16 | 돌고기 | ● | ○ | ||||||||
17 | 돌마자 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | 동사리 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
19 | 동자개 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
20 | 두줄망둑 | ● | ● | ● | |||||||
21 | 드렁허리 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
22 | 말뚝망둥어 | ● | ● | ||||||||
23 | 메기 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
24 | 모래무지 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
25 | 몰개 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
26 | 문절망둑 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
27 | 미꾸라지 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28 | 미꾸리 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |
29 | 밀어 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||
30 | 뱀장어 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
31 | 버들붕어 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
32 | 버들치 | ● | ● | ○ | |||||||
33 | 붕어 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
34 | 송사리 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
35 | 숭어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
36 | 왜매치 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
37 | 왜몰개 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
38 | 웅어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
39 | 잉어 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
40 | 점줄종개 | ● | ● | ||||||||
41 | 줄몰개 | ● | ● | ● | |||||||
42 | 참마자 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||
43 | 참붕어 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
44 | 참종개 | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
45 | 치리 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
46 | 큰납지리 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
47 | 풀망둑 | ● | ● | ● | |||||||
48 | 피라미 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
49 | 황복 | ○ | |||||||||
50 | 흰줄납줄개 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
51 | 쏘가리 | ● | ● | ● | |||||||
52 | 큰입배스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
53 | 파랑볼우럭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
54 | 떡붕어 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
55 | 떡납줄갱이 | ● | |||||||||
56 | 강준치 | ● | ● | ● | |||||||
57 | 살치 | ● | ● | ● | ● | ||||||
58 | 대륙송사리 | ● | ● | ● | |||||||
59 | 나일틸라피아 | ● | ● | ● | ● | ||||||
60 | 얼룩동사리 | ● | ● | ● | |||||||
61 | 버들매치 | ● |
주석
13) 『쉽게 찾는 내 고향 민물고기』 (현암사, 2001년)에서 발췌했으며 쏘가리·강준치·살치·얼룩동사리 등 새로 발굴했거나 현장에서 직접 채집을 통해 확인된 종은 내용을 첨가하거나 수정했다. 평택읍은 현재 통복동·세교동·비전동·합정동 등 평택시내권을 말한다. ○는 고향말 조사와 문헌을 통해 알아낸 종이며 ●는 현장 조사에서 직접 채집을 통해 확인된 종이다.