가구분포 > 인문환경

본문 바로가기
인문환경 > 인구와 주거 > 가구 > 가구분포
■ 가구분포

본문

[표 12]18)에서 가구의 분포를 보면 1995년 팽성읍에 8천 7백 가구가 거주했으나 이후 증 가율은 그리 높지 않아 2010년 9천 4백 가구 정도가 거주하고 있다. 이에 비해 안중읍은 1990년 3천 6백 가구에서 2000년 5천 가구, 2010년 1.2만 가구로 급증했다. 1995년에서 2000년 사이 가구가 증가한 곳은 비전2동, 세교동 등이며, 중앙동과 서정동은 2000년 이 후 가구가 증가했다.
반면, 서탄면과 청북면 등 농촌지역과 신장 1·2동, 통복동 등 구시가지에서의 가구 수 는 20년 전보다 감소하고 있어 농촌과 구시가지의 쇠퇴를 확인할 수 있다.
2010년 현재 평택시내에서 가장 많은 가구가 살고 있는 지역은 중앙동으로 전체 가구의 11.8%가 거주하고 있고 다음은 비전2동으로 10.3%의 가구가 거주하고 있는데 안중읍, 서 정동, 팽성읍 순으로 가구비율이 높게 나타난다. 전체 가구 수 중 차지하는 비율을 보면 안중읍이 20년 사이 2배 이상 높아졌다. 서정동이나 비전2동은 오히려 감소하고 있는데 이는 가구증가율이 상대적으로 낮다는 것을 의미한다.


[표 12] 평택시 행정구역별 가구분포

(단위 : 가구, %)

구분 1995년 2000년 2005년 2010년
가구수 비율 가구수 비율 가구수 비율 가구수 비율
평택시계 88,942 100.0 103,769 100.0 120,658 100.0 131,814 100.0
팽성읍 8,790 9.9 8,189 7.9 9,136 7.6 9,420 7.1
안중읍 3,745 4.2 5,611 5.4 10,945 9.1 12,267 9.3
포승읍 3,878 4.4 5,025 4.8 6,380 5.3 8,358 6.3
진위면 3,273 3.7 4,058 3.9 4,098 3.4 4,133 3.1
서탄면 1,303 1.5 1,312 1.3 1,290 1.1 1,165 0.9
고덕면 3,354 3.8 4,097 3.9 3,950 3.3 4,577 3.5
오성면 1,849 2.1 1,854 1.8 1,922 1.6 1,903 1.4
청북면 2,029 2.3 2,102 2.0 1,939 1.6 1,925 1.5
현덕면 2,116 2.4 2,118 2.0 2,107 1.7 2,067 1.6
중앙동 5,748 6.5 8,653 8.3 11,040 9.1 15,590 11.8
서정동 8,568 9.6 9,618 9.3 11,499 9.5 11,535 8.8
송탄동 1,038 1.2 1,113 1.1 2,068 1.7 2,949 2.2
지산동 3,599 4.0 3,646 3.5 3,716 3.1 3,579 2.7
송북동 6,306 7.1 6,291 6.1 6,642 5.5 7,268 5.5
신장1동 2,519 2.8 2,403 2.3 2,044 1.7 1,809 1.4
신장2동 3,694 4.2 2,992 2.9 2,719 2.3 2,542 1.9
신평동 6,196 7.0 6,423 6.2 7,556 6.3 8,233 6.2
원평동 3,168 3.6 4,600 4.4 4,716 3.9 5,012 3.8
통복동 1,877 2.1 1,897 1.8 1,888 1.6 1,675 1.3
비전1동 4,083 4.6 4,507 4.3 5,715 4.7 4,743 3.6
비전2동 9,314 10.5 10,960 10.6 11,717 9.7 13,538 10.3
세교동 2,495 2.8 6,300 6.1 7,571 6.3 7,526 5.7

주석

18) 통계청, 『인구총조사』, 각년도.