차량등록사업소 > 지방행정

본문 바로가기
지방행정>기구별 시정현황>사업소>차량등록사업소
■ 차량등록사업소

본문


차량등록업무 종합계획수립, 자동차 정기검사에 관한 사항, 자동차 신규·이전·변경등록, 자동차 근저당 설정 및 말소등록, 자가용자동차 사용신고, 자동차등록원부 및 기타 제증명 발급, 책임보험 미가입 차량에 대한 조치, 이륜차 등록·관리. 차량관련 취·등록세부과·징수업무를 맡고 있다.



[평택시 등록차량 현황]

(2013. 12. 31 기준)

연도 총계 승용차 승합차 화물차 특수차
2003 131,750 94,418 10,707 26,124 501
2004 137,078 98,457 10,711 27,372 538
2005 144,042 105,043 10,313 28,122 564
2006 151,128 111,753 10,487 28,315 573
2007 157,807 117,332 10,694 29,151 630
2008 162,060 121,285 10,874 29,243 658
2009 166,738 125,325 10,958 29,765 690
2010 174,040 131,825 10,950 30,531 734
2011 180,933 138,241 10,795 31,120 777
2012 186,597 143,520 10,662 31,592 823
2013 193,457 149,657 10,790 32,186 824



주석