관련링크
■ 
            사회복지시설·교육기관 및 사회복지종사자 현황        
    본문
2013년 현재 평택의 사회복지시설·기관과 사회복지종사자 현황, 그리고 사회복지 관련단체와 종사자 현황은 다음과 같다.
[평택시 사회복지시설·기관 및 사회복지종사자 현황]17)
(단위 : 개소, 명)
| 영역 | 시설유형 | 개소수(개소) | 종사자(명) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 90 | 508 | |||
| 지역복지 | 종합사회복지관 | 2 | 28 | ||
| 기부식품제공사업장 | 4 | 6 | |||
| 지역복지 | 지역자활센터 | 1 | 9 | ||
| 노인복지 | 노인여가시설(노인대학) | 4 | 4 | ||
| 노인이용시설(노인복지관) | 4 | 39 | |||
| 장애인 복지  | 
    생활시설 | 6 | 70 | ||
| 이용시설 | 복지관 | 2 | 45 | ||
| 주간보호센터 | 5 | 23 | |||
| 심부름센터 | 1 | 6 | |||
| 수화통역센터 | 1 | 6 | |||
| 직업재활시설 | 5 | 30 | |||
| 정신보건 | 정신장애인 사회복귀시설 | 2 | 4 | ||
| 아동복지 | 생활시설 | 4 | 87 | ||
| 지역아동센터 | 32 | 68 | |||
| 여성복지 | 보호시설(생활) | 4 | 17 | ||
| 성폭력·가정폭력상담소 | 2 | 6 | |||
| 여성복지 | 성매매피해지원시설 | 1 | 3 | ||
| 건강가정지원센터 | 1 | 4 | |||
| 다문화가족지원센터 | 1 | 7 | |||
| 기타 | 평택복지재단 | 1 | 10 | ||
| 평택시지역사회복지협의체 | 1 | 1 | |||
| 무한돌봄센터 | 1 | 6 | |||
| 정신보건센터 | 1 | 11 | |||
| 평택시사회복지협의회 | 1 | 7 | |||
| 드림스타트 | 1 | 4 | |||
| 팽성복지센터 가족지원실 | 1 | 1 | |||
| 경기남부하나센터 | 1 | 6 | |||
[사회복지 관련단체 및 종사자 현황]18)
| 영역 | 시설유형 | 개소수(개소) | 종사자(명) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,023 | 5,940 | ||
| 노인 | 노인여가시설(경로당) | 515 | - | |
| 노인재가시설 | 15 | 571 | 장기요양법 적용  | 
  |
| 요양시설 | 15 | 412 | ||
| 공동생활가정 | 9 | 44 | ||
| 재가시설 | 47 | 2,242 | ||
| 영유아 | 어린이집 | 405 | 2,608 | 보육시설 | 
| 보육정보센터 | 1 | 4 | ||
| 청소년 | 청소년쉼터 | 1 | 6 | 청소년시설 | 
| 청소년상담복지센터 | 1 | 4 | ||
| 청소년공부방 | 3 | 3 | ||
| 청소년수련시설 | 1 | 21 | ||
| 청소년문화센터 | 1 | 13 | ||
| 청소년문화의집 | 4 | 12 | 
평택지역 사회복지 교육기관은 평택대학교 사회복지학과와 사회복지대학원(일반대학원 석·박사 과정), 국립한국복지대학교, 국제대학교 사회복지학과가 있다. 대학과 평택복지재단은 여러 시민단체들과 협력해 다양한 활동을 하고 있다.
주석
                        17) 평택시 내부자료(2013.3.31 현재)
18) 평택시 내부자료(2013.3.31 현재)        





