관련링크
본문
| 평택시체육회 임원과 관계자(제57회 경기도체육대회) |
[평택시체육회]
명칭 | 대표자 | 임원수(명) | 비고 |
---|---|---|---|
평택시체육회 | 김선기 | 48 | |
평택시생활체육회 | 양대영 | 38 | |
평택시장애인체육회 | 김선기 | 33 |
평택시체육회는 1960년 평택군체육회에서 시작됐고 3개 시·군으로 나뉜 뒤 1995년 통합 운영하고 있다. 시민체력향상과 건전한 사회기풍을 진작시키고 아울러 아마추어 경기 단체 지도감독과 우수 선수 및 지도자를 양성해 지역사회 체육발전을 도모하는데 목적이 있다. 경기도체육대회 등 각종체육대회 참가, 지역체육대회 개최, 직장인운동부 운영 등에 힘쓰고 있다. 시장이 당연직 회장이 되고 부회장 2명, 감사 2명, 이사 37명과 사무국장 등으로 구성돼 있다. 산하에 24개의 연합회가 단체로 소속돼 있다.
[평택시체육회 소속단체]
명칭 | 대표자 | 회원수(명) | 비고 | 명칭 | 대표자 | 회원수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검도연합회 | 한정택 | 341 | 육상연합회 | 우재철 | 127 | ||
궁도연합회 | 홍원표 | 464 | 산악연합회 | 김형정 | 127 | ||
당구연합회 | 이성범 | 25 | 수영연합회 | 이계도 | - | ||
레슬링협회 | 이재원 | 10 | 수중연합회 | 이광현 | 30 | ||
배드민턴연합회 | 이성종 | 704 | 역도연합회 | 최동진 | 42 | ||
배구연합회 | 백상현 | 100 | 축구연합회 | 박종근 | 4,072 | ||
보디빌딩연합회 | 김종신 | 745 | 태권도연합회 | 김영국 | 5,953 | ||
볼링연합회 | 김성환 | 3,754 | 택견연합회 | 김우석 | 221 | ||
승마연합회 | 정명진 | 75 | 풋살연합회 | 박종근 | 555 | ||
씨름연합회 | 최진석 | 150 | 필드하키연합회 | 박상길 | 112 | ||
우슈연합회 | 정연식 | 443 | 댄스스포츠연합회 | 이석영 | 247 | ||
유도연합회 | 유갑형 | 325 | 아마추어복싱연합회 | 이경복 | 6 |
평택시생활체육회는 1995년 설립해 지역생활체육 활성화와 체계적인 보급으로 생활체육 활동에 최대의 만족과 활력을 증진시키는데 목적이 있다. 생활체육회는 평택시체육회에 비해 일반인들의 동호회 활동을 중심으로 만들어진 단체다. 평택시체육회와 상호보완하면서 시민의 스포츠 참여확대를 위해 노력중이다. 스포츠 7330캠페인 활동, 생활체육프로그램운영, 각종생활체육대회를 개최하고 있다. 선출직 회장 1명, 부회장 5명, 감사 2명, 이사 27명과 사무국장 등으로 구성돼 있다. 산하에 39개의 단체가 소속돼 있다.
[평택시생활체육회 소속단체]
명칭 | 대표자 | 회원수(명) | 비고 | 명칭 | 대표자 | 회원수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검도연합회 | 한정택 | 341 | 윈드서핑연합회 | 전세익 | 93 | ||
게이트볼연합회 | 김영학 | 538 | 인라인스케이팅연합회 | 이항재 | 624 | ||
골프연합회 | 김수철 | 953 | 족구연합회 | 박함균 | 2,954 | ||
공수도연합회 | 이종익 | 440 | 줄넘기연합회 | 이인재 | 132 | ||
궁도연합회 | 홍원표 | 464 | 트라이에슬론연합회 | 조현수 | 86 | ||
국학기공연합회 | 장상동 | 215 | 축구연합회 | 박종근 | 4,072 | ||
마라톤연합회 | 허전무 | 875 | 탁구연합회 | 염천호 | 358 | ||
바둑연합회 | 견엄수 | 1,105 | 태권도연합회 | 김영국 | 5,953 | ||
배드민턴연합회 | 이성종 | 704 | 택견연합회 | 곽양근 | 221 | ||
배구연합회 | 백상현 | 100 | 테니스연합회 | 조종훈 | 867 | ||
보디빌딩연합회 | 김종신 | 745 | 특공무술연합회 | 박문수 | 512 | ||
볼링연합회 | 김성환 | 3,754 | 패러글라이딩 | 강병두 | 140 | ||
소프트볼연합회 | 장현우 | 155 | 풋살연합회 | 권상근 | 555 | ||
스쿼시연합회 | 이정구 | 953 | 필드하키연합회 | 박상길 | 112 | ||
승마연합회 | 정명진 | 75 | 합기도연합회 | 김광삼 | 3,509 | ||
씨름연합회 | 최진석 | 150 | 해동검도연합회 | 김재권 | 856 | ||
야구연합회 | 황일성 | 505 | R.C연합회 | 정순봉 | 172 | ||
우슈연합회 | 김치현 | 443 | 농구연합회 | 이중대 | 104 | ||
유도연합회 | 유갑형 | 325 | 댄스스포츠연합회 | 이순례 | 247 | ||
육상연합회 | 우재철 | 127 | 윈드서핑연합회 | 전세익 | 54 | ||
등산연합회 | 강길모 | 100 | 당구연합회 | - | 100 | ||
낚시연합회 | 김문섭 | 130 | 카누연합회 | 여영기 | 50 | ||
국선도연합회 | 이상주 | 315 | 스포츠클라이밍연합회 | 김순철 | 119 | ||
그라운드골프연합회 | 김낙용 | 434 |
평택시장애인체육회는 2009년에 설립했다. 장애인의 건강증진 및 건전한 여가생활 을 위한 생활체육활성화와 종목별 경기단체 및 장애유형별 체육단체를 통합 지도하고 우수한 경기자를 양성해 장애인 스포츠를 통한 평택시 장애인 문화발전에 기여함을 목적으로 한다. 최근 장애인의 활동범위가 확대되면서 장애인 체육이 활성화 되고 장애인에 대한 생활 체육프로그램 보급·지원이 늘고 있다. 장애인체육프로그램운영, 각종장애인체육대회를 개최하고 있다. 시장이 당연직 회장이 되며 수석부회장 1명, 부회장 5명 감사 2명, 40명 이하 이사와 사무국장 등으로 구성돼 있다. 산하에 9개의 단체가 소속돼 있다.
[평택시장애인체육회 소속 단체]
명칭 | 대표자 | 회원수(명) | 비고 | 명칭 | 대표자 | 회원수(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장애인게이트볼연합회 | 김진영 | 23 | 장애인역도연합회 | 강천원 | 30 | ||
장애인골볼연합회 | 박석현 | 12 | 장애인육상연합회 | 김상곤 | 210 | ||
장애인골프연합회 | 최종대 | 60 | 장애인유도연합회 | 원유신 | 109 | ||
장애인배드민턴연합회 | 라연옥 | 26 | 장애인댄스스포츠연합회 | 김지영 | 24 | ||
장애인승마연합회 | 정명진 | 25 |
현재 평택시에는 평택시체육회·평택시생활체육회·평택시장애인체육회에 소속되지 않은 많은 단체들이 동호회 형태로 활동하고 있다. 주5일제 실시와 더불어 여가생활 확대로 건강한 삶을 영유하기 위해 체육활동을 하고 있다. 등산·사이클·육상·배드민턴·테니스 등 기존 체육활동 종목들이 활성화되고 있으며 클라이밍·익스트림스포츠 등 새로운 종목도 늘고 있는 추세다.