행정구역 및 인구 > 지방행정

본문 바로가기
지방행정>평택시 일반현황>시정현황>행정구역 및 인구
■ 행정구역 및 인구

본문


(단위 : 명 / 2013년 12월 31일 기준)


읍면동 세대 인구
합계 327 3,171 407 177,174 442,034 224,729 217,305
팽성읍   284 72 14,272 30,513 15,395 15,118
안중읍   218 55 14,488 40,325 20,373 19,952
포승읍   189 62 12,361 26,603 14,988 11,615
진위면   114 36 5,753 13,149 6,943 6,206
서탄면   52 17 1,787 3,923 2,113 1,810
고덕면   144 43 5,255 13,651 7,066 6,585
오성면   51 35 2,851 6,810 3,529 3,281
청북면   128 47 7,683 19,335 10,265 9,070
현덕면   59 40 2,907 6,373 3,315 3,058
중앙동 45 268   17,352 47,354 23,614 23,740
서정동 39 267   13,233 31,620 15,810 15,810
송탄동 20 94   5,561 15,109 7,822 7,287
지산동 15 84   4,751 10,467 5,316 5,151
송북동 31 168   8,505 22,393 11,120 11,273
신장1동 11 66   3,059 5,971 2,856 3,115
신장2동 16 96   3,718 7,263 3,579 3,684
신평동 27 199   10,402 23,831 11,782 12,049
원평동 20 107   5,699 13,257 6,680 6,577
통복동 11 54   2,377 4,848 2,464 2,384
비전1동 23 168   9,580 25,715 12,867 12,848
비전2동 43 241   17,217 49,536 24,768 24,768
세교동 26 120   8,363 23,988 12,064 11,924


주석