재정규모 > 지방행정

본문 바로가기
지방행정>평택시 일반현황>시정현황>재정규모
■ 재정규모

본문


[세입(일반회계+특별회계)]

(단위 : 백만 원, %)

구분 2013년 구성비 2012년 구성비 증감 증감률
합계 901,653 100 969,381 100 △67,728 △6.99
지방세 256,825 28.48 245,140 25.29 11,685 4.77
세외수입 238,096 26.41 261,834 27.01 △23,737 △9.07
지방교부세 101,159 11.22 88,231 9.10 12,927 14.65
조정교부금 및
재정보전금
48,210 5.35 43,018 4.44 5,192 12.07
보조금 245,863 27.27 331,158 34.16 △85,295 △25.76
지방채 11,500 1.28 - - 11,500 100


[세출]

(단위 : 백만 원, %)

구분 2013년 구성비 2012년 구성비 증감 증감률
합계 901,653 100 969,381 100 △67,728 △6.99
일반공공행정 49,739 5.52 39,550 4.08 10,189 25.76
공공질서 및 안전 4,510 0.50 4,060 0.42 450,502 11.10
교육 19,987 2.22 15,058 1.55 4,930 32.74
문화관광 36,406 4.04 42,599 4.39 △6,193 △14.54
환경보호 129,486 14.36 127,081 13.11 2,404 1.89
사회복지 191,984 21.29 166,114 17.14 25,869 15.57
보건 13,153 1.46 11,739 1.21 1,414 12.05
농림해양수산 45,991 5.10 48,486 5 △2,495 △5.15
산업, 중소기업 13,546 1.50 7,156 0.74 6,389 89.3
수송 및 교통 105,596 11.71 126,405 13.04 △20,809 △16.46
국토 및 지역개발 142,183 15.77 244,761 25.25 △102,577 △41.91
예비비 29,729 3.30 20,820 2.15 8,908 42.79
기타 119,343 13.24 115,552 11.92 3,791 3.28


주석