주요업무현황 > 국방·치안·소방

본문 바로가기
국방·치안·소방>공공기관>수원지방법원 평택지원>주요업무현황
■ 주요업무현황

본문


민사사건 현황

(단위 : 건)

사건별 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년
합의 224 343 294 308 373 435
단독 1,381 1,354 1,329 1,442 1,437 1,387
소액 1,549 909 1,166 1,154 1,310 1,444
3,154 2,606 2,789 2,904 3,120 3,266
신청 169 133 137 123 148 142
집행 1,097 1,137 1,048 1,029 1,389 1,073
독촉 136 107 295 30 90 45
1,402 1,377 1,480 1,182 1,627 1,260


가사, 호적, 비송사건 현황

(단위 : 건)

사건별 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년

합의 18 12 11 7 8 9
단독 246 153 151 214 240 353
264 165 162 221 248 362
신청 34 11 13 6 4 4
비송 54 82 117 135 187 173
88 93 130 141 191 177





창설 1 2 0 8 0 1
개명 71 89 168 234 208 233
등록부 정정 8 24 34 79 24 23
80 115 202 321 232 257


형사사건 현황

(단위 : 건)

사건별 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년
합의 38 31 80 83 35 31
단독 610 556 1,121 1,230 691 664
648 587 1,201 1,313 726 695
약식 1,329 1,073 1,467 1,738 893 1,140
즉결 0 0 0 0 0 0
영장 3 12 23 16 3 5
1,332 1,085 1,490 1,754 896 1,145
보석 59 13 37 29 19 9
기타신청 263 93 68 51 53 78
322 106 105 80 72 87


등기사건 현황

(단위 : 건)

사건별 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년
부동산등기 6,965 7,854 8,897 3,923 5,002 5,033
상업등기 267 325 413 241 375 350
민법 법인등기 0 0 6 0 2 1
특수 법인등기 17 28 31 25 17 22
선박 0 0 2 0 1 1
임목 0 0 0 0 0 0
7,249 8,207 9,349 4,189 5,397 5,407


주석