주요업무 > 국방·치안·소방

본문 바로가기
국방·치안·소방>공공기관>평택세무서>주요업무
■ 주요업무

본문


[세수 실적]

(단위 : 백만 원)

연도 국세 비고
2005 357,940  
2006 463,066  
2007 768,731  
2008 593,403  
2009 455,187  
2010 643,824  
2011 499,837  


[주요세목별 세수 실적]5)

(단위 : 백만 원)

세목 소득세 법인세 상속세 증여세 교육세 농어촌
특별세
종합
부동산세
연도
2005 207,274 165,001 8,522 7,686 30,569 9,580 1,486
2006 247,075 184,998 7,948 8,694 27,434 9,344 6,965
2007 448,560 212,417 6,971 14,172 27,513 8,814 13,696
2008 315,700 239,708 8,563 11,166 27,677 10,422 15,744
2009 274,862 141,411 8,268 9,969 9,697 8,729 9,392
2010 478,725 204,383 13,139 14,623 15,784 16,894 7,468
2011 402,775 315,388 17,396 19,370 19,157 15,226 7,222


주석

5) 국세청 통계자료