관련링크
본문
제6대 평택시의회는 2010년 6월 2일 제5회 전국동시지방선거에서 당선된 15명의 의원이 7월 1일 개원하면서 구성됐다. 제6대 의원, 전반기와 후반기 의장단, 상임위원회는 다 음과 같다 .
• 의원
김윤택, 양경석, 김재균, 이희태, 고정윤, 임승근, 김숭호, 오명근, 김기성, 최중안
권영화, 김인식, 송종수, 명은희, 오경환
• 전반기 의장단(2010년 7월 1일 ~ 2012 6월 30일)
의장 : 송종수 / 부의장 : 김재균
• 후반기 의장단(2012년 7월 1일 ~ 2014 6월 30일)
의장 : 이희태 / 부의장 : 임승근
[전반기 상임위원회]
(2010. 7. 1~2012. 6. 30)
위원회명 | 위원장 | 간사 | 위원수 |
---|---|---|---|
의회운영위원회 | 이희태 | 김숭호 | 7 |
자치행정위원회 | 양경석 | 명은희 | 7 |
산업건설위원회 | 최중안 | 오명근 | 7 |
[후반기 상임위원회]
(2012. 7. 1~2014. 6. 30)
위원회명 | 위원장 | 간사 | 위원수 |
---|---|---|---|
의회운영위원회 | 김인식 | 고정윤 | 7 |
자치행정위원회 | 권영화 | 오경환 | 7 |
산업건설위원회 | 김윤태 | 김숭호 | 7 |
• 주요 의정활동
[연도별 안건처리 현황〕
(단위 : 건)
구분 | 회의운영 | 조례안 | 예산 결산안 |
승인안 | 건의안 결의안 |
기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 회기수 | 일수 | ||||||
2010 | 9 | 81 | 24 | 7 | 2 | 7 | 9 | 49 |
2011 | 8 | 81 | 43 | 5 | 4 | 8 | 18 | 78 |
2012 | 7 | 77 | 47 | 5 | 10 | 15 | 11 | 88 |
2013 | 8 | 84 | 67 | 10 | 4 | 0 | 23 | 104 |
부락산과 무봉산을 훼손하는 고압 송전철탑 선로 건설 반대 촉구 결의안 등을 심의했다. 포승~평택간 철도건설 관련 특별위원회, 브레인시티 특별위원회, 미군기지 공사 관련 건설폐기물 불법매립 행정사무조사 특별위원회 등을 구성·운영했다.
포승~평택간 산업철도는 2018년부터 운행될 예정인 안산~충남 홍성을 잇는 서해안선과 연계되어 평택항만의 수출입 화물 등의 원활한 물류이동으로 항만경쟁력 확보는 물론 우리시 발전의 원동력이 될 것이다. 그러나 철도공사 시행에 따른 편입대상 지역주민 이주대책 마련과 피해지역에 대한 충분한 보상대책 강구, 불합리한 농경지 분할에 따른 희망잔여지 전부 수용과 향후 발생될 각종 피해 등에 대한 갈등을 초래하고 있어 이에 대한 시민불편해소와 사업이 원만히 추진될 수 있도록 관련부처에 의견 등을 제시하기 위하여 포승~평택 간 철도건설 관련 특별위원회를 운영했다.
평택시 도일동 일원 4.83평방킬로미터에 첨단산업·교육·연구·주거 등 대단위 복합산업단지를 조성하는 브레인시티개발사업이 성균관대 제3캠퍼스 이전 등 시민을 위한 목적대로 성과를 이룰 수 있도록 지원하기 위하여 브레인시티특별위원회를 구성했다.
또한 미군기지 공사로 인한 폐기물이 평택의 많은 농지에 불법으로 매립됐다는 주장이 제기되어 미군기지 공사 관련 건설폐기물 불법매립 행정사무조사 특별위원회를 운영했다.
불법매립 초기에 발 빠른 조사를 펼친 결과 미군기지 공사로 인한 불법매립이 더 이상 진행되지 않고 주민 스스로 폐기물 불법매립을 감시하는 환경감시단이 운영되고 있다.
(성주현_청암대학교 교수)
역대 군수·시장 명단
[통합전 평택군수]
역대 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재임기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 장범교(張範敎) | 1946. 4. 12 | 1950. 4. 12 | 4년 |
2 | 이종상(李鍾常) | 1951. 5. 31 | 1953. 1. 15 | 1년 8월 |
3 | 유인상(柳寅相) | 1953. 1. 16 | 1954. 6. 30 | 1년 5월 |
4 | 이기석(李起錫) | 1954. 7. 1 | 1956. 7. 16 | 2년 1월 |
5 | 이의종(李懿種) | 1956. 7. 19 | 1957. 4. 8 | 9월 |
6 | 민병태(閔丙泰) | 1957. 4. 23 | 1958. 11. 4 | 1년 7월 |
7 | 이승렬(李承烈) | 1958. 11. 5 | 1960. 5. 23 | 1년 6월 |
8 | 이규복(李圭複) | 1960. 5. 24 | 1960. 10. 31 | 5월 |
9 | 이민성(李敏晟) | 1960. 11. 1 | 1961. 7. 14 | 8월 |
10 | 윤자순(尹滋舜) | 1961. 7. 20 | 1961. 9. 21 | 2월 |
11 | 홍순항(洪淳恒) | 1961. 11. 10 | 1965. 3. 20 | 3년 4월 |
12 | 한영수(韓英洙) | 1965. 3. 21 | 1966. 8. 12 | 1년 5월 |
13 | 오건식(吳建植) | 1966. 8. 22 | 1967. 12. 10 | 1년 4월 |
14 | 김동순(金東淳) | 1967. 12. 11 | 1969. 2. 1 | 1년 2월 |
15 | 이용순(李勇淳) | 1969 2. 2 | 1969. 6. 23 | 5월 |
16 | 이병달(李炳達) | 1969. 6. 28 | 1971. 8. 20 | 2년 2월 |
17 | 윤석범(尹錫範) | 1971. 8. 21 | 1972. 8. 29 | 1년 |
18 | 이재창(李在昌) | 1972. 8. 30 | 1974. 3 5 | 1년 6월 |
19 | 신동안(申東安) | 1974. 3. 6 | 1975. 9. 3 | 1년 6월 |
20 | 이건우(李建雨) | 1975. 9. 4 | 1976. 3. 18 | 7월 |
21 | 진희상(秦熙相) | 1976. 3. 25 | 1978. 3. 10 | 2년 |
22 | 최종구(崔鍾球) | 1978. 3. 10 | 1979. 11. 15 | 1년 8월 |
23 | 신태섭(申兌燮) | 1979. 11. 16 | 1980. 7. 16 | 8월 |
24 | 강도희(姜道熙) | 1980. 8. 1 | 1981. 12. 22 | 1년 4월 |
25 | 이정구(李貞九) | 1981. 12. 23 | 1985. 3. 10 | 3년 4월 |
26 | 박창곤(朴昌坤) | 1985. 3. 11 | 1986. 3. 7 | 1년 |
27 | 이영해(李永海) | 1986. 3. 18 | 1988. 6. 10 | 2년 3월 |
28 | 윤봉수(尹鳳洙) | 1988. 6. 11 | 1991. 7. 15 | 3년 1월 |
29 | 정세영(鄭世泳) | 1991. 7. 16 | 1993. 3. 28 | 1년 8월 |
30 | 유희두(柳熙斗) | 1993. 3. 29 | 1994. 3. 20 | 1년 |
31 | 이무광(李茂光) | 1994. 3. 21 | 1994. 10. 5 | 7월 |
32 | 김선기(金善基) | 1994. 10. 6 | 1995. 5. 9 | 7월 |
[통합전 평택시장]
역대 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재임기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 김태수(金太洙) | 1986. 1. 1 | 1986. 12. 23 | 1년 |
2 | 조건호(趙建鎬) | 1986. 12. 24 | 1988. 6. 3 | 1년 6월 |
3 | 임석봉(林錫鳳) | 1988. 6. 9 | 1991. 7. 15 | 3년 1월 |
4 | 최종구(崔鍾球) | 1991. 7. 16 | 1993. 3. 28 | 1년 8월 |
5 | 이영해(李永海) | 1993. 3. 29 | 1993. 12. 31 | 9월 |
6 | 권호장(權皓章) | 1994. 1. 6 | 1994. 10. 5 | 9월 |
7 | 이상윤(李相允) | 1994. 10. 6 | 1995. 5. 9 | 7월 |
[통합전 송탄시장]
역대 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재임기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 김기형(金基亨) | 1981. 7. 1 | 1982. 9. 17 | 1년 3월 |
2 | 한세권(韓世權) | 1982. 9. 18 | 1983. 12. 26 | 1년 3월 |
3 | 고 황(高 煌) | 1983. 12. 27 | 1985. 8. 30 | 1년 8월 |
4 | 김용선(金鎔善) | 1985. 8. 31 | 1986. 3. 7 | 6월 |
5 | 이호선(李浩善) | 1986. 3. 8 | 1988. 6. 3 | 2년 3월 |
6 | 조건호(趙建鎬) | 1988. 6. 4 | 1991. 1. 9 | 2년 7월 |
7 | 최병호(崔炳鎬) | 1991. 1. 10 | 1992. 1. 3 | 1년 |
8 | 권호장(權皓章) | 1992. 1. 4 | 1993. 1. 17 | 1년 |
9 | 홍성원(洪性元) | 1993. 1. 18 | 1994. 5. 8 | 1년 4월 |
10 | 박계민(朴桂敏) | 1994. 5. 9 | 1994. 12. 31 | 8월 |
11 | 김관수(金寬洙) | 1995. 1. 1 | 1995. 5. 9 | 4월 |
[통합후 평택시장]
역대 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재임기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 이상윤(李相允) | 1995. 5. 10 | 1995. 6. 30 | 2월 |
2 | 김선기(金善基) | 1995. 7. 1 | 1998. 6. 30 | 3년 |
3 | 김선기(金善基) | 1998. 7. 1 | 2002. 6. 30 | 4년 |
4 | 김선기(金善基) | 2002. 7. 1 | 2003. 12. 17 | 1년 5월 |
5 | 송명호(宋明鎬) | 2004. 6. 5 | 2006. 6. 30 | 2년 |
6 | 송명호(宋明鎬) | 2006. 7. 1 | 2010. 6. 30 | 4년 |
7 | 김선기(金善基) | 2010. 7. 1 | 2014. 6. 30 | 4년 |
역대 시의원 명단
[1대 시의원]
재임기간 : 1991. 4. 15 ∼ 1995. 5. 9
선거구 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
---|---|---|---|
팽성읍 | 방효원 | 1943. 10. 1 | 통합전 평택군 |
팽성읍 | 조재득 | 1933. 6. 30 | 〃 |
진위면 | 권혁동 | 1940. 10. 18 | 〃 |
서탄면 | 김영호 | 1949. 2. 25 | 〃 |
고덕면 | 김현승 | 1957. 11. 1 | 〃 |
오성면 | 정의화 | 1943. 3. 13 | 〃 |
청북면 | 이춘재 | 1934. 8. 6 | 〃 |
포승면 | 유원목 | 1932. 7. 1 | 〃 |
현덕면 | 공명구 | 1943. 4. 23 | 〃 |
안중면 | 황종만 | 1943. 10. 30 | 〃 |
신평동 | 김흥수 | 1928. 8. 21 | 통합전 평택시 |
신평동 | 방효익 | 1937. 4. 21 | 〃 |
서부동 | 박종수 | 1924. 5. 11 | 〃 |
통복동 | 장필선 | 1936. 3. 28 | 〃 |
비전1동 | 김학연 | 1950. 11. 13 | 〃 |
비전2동 | 이남수 | 1947. 7. 19 | 〃 |
세교동 | 이영기 | 1939. 5. 15 | 〃 |
중앙동 | 박영웅 | 1944. 5. 7 | 통합전 송탄시 |
서정동 | 한창수 | 1933. 11. 15 | 〃 |
동부동 | 송영철 | 1938. 10. 9 | 〃 |
도원동 | 김기호 | 1934. 2. 20 | 〃 |
지산동 | 이병주 | 1939. 4. 2 | 〃 |
송북동 | 이의상 | 1943. 10. 23 | 〃 |
신장1동 | 오승수 | 1936. 6. 7 | 〃 |
신장2동 | 한일우 | 1942. 9. 9 | 〃 |
[2대 시의원]
재임기간 : 1995. 7. 1 ∼ 1998. 6. 30
선거구 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
---|---|---|---|
팽성읍 | 곽노선 | 1947. 6. 10 | |
배연서 | 1954. 6. 7 | ||
진위면 | 최재성 | 1932. 12. 9 | |
서탄면 | 송준섭 | 1952. 11. 6 | |
고덕면 | 김현승 | 1957. 11. 1 | |
오성면 | 표태정 | 1948. 2. 3 | |
청북면 | 이익재 | 1945. 3. 24 | |
포승면 | 오태수 | 1935. 3. 21 | |
현덕면 | 공명구 | 1943. 4. 23 | |
안중면 | 황종만 | 1943. 10. 30 | |
중앙동 | 김성남 | 1941. 1. 15 | |
이기택 | 1949. 5. 10 | ||
서정동 | 윤한수 | 1959. 2. 18 | |
이규천 | 1949. 2. 19 | ||
송탄동 | 한덕수 | 1935. 9. 21 | |
도원동 | 박학순 | 1947. 5. 6 | |
지산동 | 이병주 | 1939. 4. 2 | |
송북동 | 이의상 | 1943. 10. 23 | |
김창수 | 1941. 9. 5 | ||
신장1동 | 오승수 | 1936. 6. 7 | |
신장2동 | 한일우 | 1942. 9. 9 | |
신평동 | 최학수 | 1947. 11. 9 | |
김남옥 | 1950. 7. 7 | ||
원평동 | 전용식 | 1931. 10. 18 | |
통복동 | 노승관 | 1947. 7. 8 | |
비전1동 | 이상만 | 1935. 1. 25 | |
비전2동 | 이근표 | 1941. 9. 16 | |
장석근 | 1960. 4. 24 | ||
세교동 | 이영기 | 1939. 5. 15 |
[3대 시의원]
재임기간 : 1998. 7. 1 ∼ 2002. 6. 30
선거구 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
---|---|---|---|
팽성읍 | 배연서 | 1954. 6. 7 | |
진위면 | 홍선의 | 1932. 8. 23 | |
보궐선거 | 안광두 | 1952. 8. 15 | |
서탄면 | 이무전 | 1942. 5. 29 | |
재선거 | 송준섭 | 1952. 11. 6 | |
고덕면 | 김현승 | 1957. 11. 1 | |
오성면 | 정의화 | 1943. 3. 13 | |
청북면 | 용갑중 | 1955. 8. 19 | |
포승면 | 한만수 | 1949. 5. 2 | |
현덕면 | 공명구 | 1943. 4. 23 | |
안중면 | 황종만 | 1943. 10. 30 | |
중앙, 송탄동 | 황순오 | 1953. 6. 7 | |
서정동 | 이규천 | 1949. 2. 19 | |
지산동 | 이병주 | 1939. 4. 2 | |
송북동 | 이의상 | 1943. 10. 23 | |
신장1동 | 이정우 | 1940. 11. 10 | |
신장2동 | 한일우 | 1942. 9. 9 | |
신평동 | 최학수 | 1947. 11. 9 | |
원평동 | 최종석 | 1955. 11. 12 | |
통복동 | 노승관 | 1947. 7. 8 | |
보궐선거 | 한장희 | 1942. 7. 17 | |
비전1동 | 이영창 | 1946. 10. 28 | |
비전2동 | 정석근 | 1960. 4. 24 | |
세교동 | 유해준 | 1952. 9. 3 |
[4대 시의원]
재임기간 : 2002. 7. 1 ∼ 2006. 6. 30
선거구 | 이름 | 생년월일 | 소속정당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
팽성읍 | 배연서 | 1954. 6. 7 | 무소속 | |
진위면 | 안광두 | 1952. 8. 15 | 무소속 | |
서탄면 | 송기철 | 1952. 11. 15 | 무소속 | |
고덕면 | 김준배 | 1945. 11. 17 | 무소속 | |
오성면 | 황인호 | 1949. 11. 10 | 무소속 | |
청북면 | 이익재 | 1945. 3. 24 | 무소속 | |
포승면 | 이민관 | 1946. 9. 9 | 무소속 | |
현덕면 | 공창석 | 1947. 10. 20 | 무소속 | |
안중면 | 서정희 | 1973. 11. 4 | 무소속 | |
중앙, 송탄동 | 황순오 | 1953. 6. 7 | 무소속 | |
서정동 | 이규천 | 1949. 2. 19 | 무소속 | |
지산동 | 박옥란 | 1949. 4. 7 | 무소속 | |
송북동 | 류영청 | 1952. 10. 22 | 무소속 | |
신장1동 | 이정우 | 1942. 11. 10 | 무소속 | |
신장2동 | 전명신 | 1942. 7. 20 | 무소속 | |
신평동 | 김성환 | 1954. 11. 26 | 무소속 | |
원평동 | 최종석 | 1955. 11. 12 | 무소속 | |
통복동 | 한장희 | 1942. 7. 17 | 무소속 | |
비전1동 | 이영창 | 1946. 10. 29 | 무소속 | |
비전2동 | 전진규 | 1949. 8. 12 | 무소속 | |
세교동 | 유해준 | 1952. 9. 3 | 무소속 |
[5대 시의원]
재임기간 : 2006. 7. 1 ∼ 2010. 6. 30
선거구 | 이름 | 생년월일 | 소속정당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
가 | 양경석 | 1967. 6. 15 | 열린우리당 | |
김태환 | 1953. 11. 4 | 한나라당 | ||
송기철 | 1952. 11. 15 | 한나라당 | ||
나 | 김재균 | 1962. 5. 10 | 열린우리당 | |
김승남 | 1952. 5. 25 | 한나라당 | ||
다 | 임승근 | 1961. 9. 15 | 열린우리당 | |
유해준 | 1952. 9. 3 | 한나라당 | ||
라 | 김준배 | 1945. 11. 17 | 한나라당 | |
배연서 | 1954. 6. 7 | 한나라당 | ||
마 | 이민관 | 1946. 9. 9 | 한나라당 | |
김기성 | 1962. 9. 25 | 민주노동당 | ||
바 | 김성환 | 1954. 11. 26 | 한나라당 | |
송종수 | 1964. 5. 27 | 한나라당 | ||
최종석 | 1955. 11. 12 | 한나라당 |
[6대 시의원]
재임기간 : 2010. 7. 1 ∼ 2014. 6. 30
선거구 | 이름 | 생년월일 | 소속정당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
가 | 김윤태 | 1965. 1. 27 | 한나라당 | |
양경석 | 1967. 6. 15 | 민주당 | ||
나 | 이희태 | 1958. 3. 10 | 한나라당 | |
김재균 | 1962. 5. 10 | 민주당 | ||
다 | 고정윤 | 1961. 1. 18 | 한나라당 | |
임승근 | 1961. 9. 15 | 민주당 | ||
라 | 김숭호 | 1957. 10. 9 | 한나라당 | |
오명근 | 1953. 5. 25 | 민주당 | ||
마 | 최중안 | 1955. 3. 15 | 한나라당 | |
김기성 | 1962. 9. 25 | 민주노동당 | ||
바 | 송종수 | 1964. 5. 27 | 한나라당 | |
김인식 | 1955. 12. 17 | 한나라당 | ||
권영화 | 1959. 1. 2 | 민주당 |
역대 도의원 명단
[1∼3대 도의원]
역대(선거일) | 성명 | 생년월일 | 소속정당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1대 (1956. 8. 13) |
이윤용 | 1914. 4. 5 | 자유당 | 통합전 평택군 |
서태원 | 1914. 1. 27 | 자유당 | 〃 | |
2대 (1960. 12. 12) |
이윤용 | 1914. 4. 5 | 민주당 | 〃 |
방승학 | 1929. 7. 29 | 민주당 | 〃 | |
3대 (1991. 6. 20) |
김용태 | 1936. 3. 21 | 무소속 | 〃 |
전윤상 | 1936. 7. 8 | 민주자유당 | 〃 | |
이계석 | 1943. 1. 28 | 민주자유당 | 〃 | |
천낙범 | 1942. 1. 12 | 민주자유당 | 통합전 평택시 | |
최병호 | 1938. 1. 15 | 무소속 | 〃 | |
유천형 | 1938. 11. 11 | 민주당 | 〃 | |
원유철 | 1962. 9. 26 | 무소속 | 통합전 송탄시 | |
한양석 | 1940. 1. 6 | 민주자유당 | 〃 | |
정태호 | 1933. 9. 18 | 민주자유당 | 〃 |
[4대 도의원]
재임기간 : 1995. 7. 1 ∼ 1998. 6. 30
선거구 | 성명 | 생년월일 | 소속정당 |
---|---|---|---|
1선거구 | 김용헌 | 1939. 12. 6 | 무소속 |
2선거구 | 최홍석 | 1944. 12. 8 | 한나라당 |
3선거구 | 정태호 | 1933. 9. 18 | 한나라당 |
4선거구 | 장기만 | 1946. 10. 3 | 한나라당 |
5선거구 | 유천형 | 1938. 11. 11 | 무소속 |
6선거구 | 정장선 | 1958. 3. 16 | 한나라당 |
7선거구 | 유 광 | 1943. 2. 12 | 한나라당 |
8선거구 | 권혁동 | 1940. 10. 8 | 한나라당 |
9선거구 | 이계석 | 1943. 1. 28 | 새정치국민회의 |
[5대 도의원]
재임기간 : 1998. 7. 1 ∼ 2002. 6. 30
선거구 | 성명 | 생년월일 | 소속정당 |
---|---|---|---|
1선거구 | 허 정 | 1931. 11. 22 | 새정치국민회의 |
2선거구 | 장영남 | 1955. 5. 20 | 〃 |
3선거구 | 이계석 | 1943. 1. 28 | 〃 |
4선거구 | 정장선 | 1958. 3. 16 | 자유민주연합 |
보궐선거 | 김홍규 | 1960. 6. 28 | 한나라당 |
[6대 도의원]
재임기간 : 2002. 7. 1 ∼ 2006. 6. 30
선거구 | 성명 | 생년월일 | 소속정당 |
---|---|---|---|
1선거구 | 최중협 | 1951. 8. 25 | 한나라당 |
2선거구 | 장호철 | 1958. 7. 7 | 한나라당 |
3선거구 | 이주상 | 1941. 1. 27 | 한나라당 |
4선거구 | 김홍규 | 1960. 6. 28 | 한나라당 |
보궐선거 | 김학만 | 1957. 12. 4 | 한나라당 |
이재영 | 1956. 8. 24 | 한나라당(비례) |
[7대 도의원]
재임기간 : 2006. 7. 1 ∼ 2010. 6. 30
선거구 | 성명 | 생년월일 | 소속정당 |
---|---|---|---|
1선거구 | 최중협 | 1951. 8. 25 | 한나라당 |
2선거구 | 장호철 | 1958. 7. 7 | 한나라당 |
3선거구 | 이주상 | 1941. 1. 27 | 한나라당 |
4선거구 | 전진규 | 1949. 8. 12 | 한나라당 |
염동식 | 1957. 1. 20 | 한나라당(비례) |
[8대 도의원]
재임기간 : 2010. 7. 1 ∼ 2014. 6. 30
선거구 | 성명 | 생년월일 | 소속정당 |
---|---|---|---|
1선거구 | 최 호 | 1961. 7. 28 | 새누리당 |
2선거구 | 고인정 | 1962. 11. 11 | 민주당 |
3선거구 | 염동식 | 1957. 1. 20 | 새누리당 |
4선거구 | 이동화 | 1963. 7. 27 | 새누리당 |
장호철 | 1958. 7. 7 | 새누리당(비례) | |
이상기 | 1961. 7. 3 | 민주당(비례) | |
1선거구 | 고윤수 | 1963. 11. 1 | 민주당(12. 1. 12 사직) |
3선거구 | 오세호 | 1965. 10. 22 | 민주당(12. 1. 12 사직) |
4선거구 | 전진규 | 1949. 8. 12 | 새누리당(12. 1. 12 사직) |
역대 국회의원 명단
역대 | 성명 | 연령 | 소속정당 |
---|---|---|---|
제헌(1948. 5. 10) | 최석화(崔錫和) | 37 | 무소속 |
제2대(1950. 5. 30) | 안재홍(安在鴻) | 59 | 무소속 |
제3대(1954. 5. 20) | 황경수(黃慶秀) | 47 | 자유당 |
제4대(1958. 5. 2) | 정존수(鄭存秀) | 47 | 자유당 |
제5대(1960. 7. 29) | 이병헌(李炳憲) | 63 | 민주당 |
제6대(1963. 11. 26) | 유치송(柳致松) | 39 | 민정당 |
제7대(1967. 6. 8) | 이윤용(李允鎔) | 53 | 민주공화당 |
제8대(1971. 5. 25) | 최영희(崔榮喜) | 50 | 민주공화당 |
제9대(1973. 2. 27) | 서상린(徐相燐) | 48 | 민주공화당 |
유치송(柳致松) | 49 | 신민당 | |
제10대(1978. 12. 12) | 서상린(徐相燐) | 53 | 민주공화당 |
유치송(柳致松) | 54 | 신민당 | |
제11대(1981. 3. 25) | 이자헌(李慈憲) | 46 | 민주정의당 |
유치송(柳致松) | 57 | 민주한국당 | |
제12대(1985. 2. 12) | 이자헌(李慈憲) | 50 | 민주정의당 |
유치송(柳致松) | 61 | 민주한국당 | |
제13대(1988. 4. 26) | 이자헌(李慈憲) | 53 | 민주자유당 |
권달수(權達洙) | 57 | 민주자유당 | |
제14대(1992. 3. 24) | 이자헌(李慈憲) | 57 | 민주자유당 |
김영광(金永光) | 57 | 민주자유당 | |
제15대(1996. 4. 11) | 원유철(元裕哲) | 34 | 신한국당 |
허남훈(許南勳) | 59 | 자유민주연합 | |
제16대(2000. 4. 13) | 원유철(元裕哲) | 38 | 새천년민주당 |
정장선(鄭長善) | 42 | 새천년민주당 | |
제17대(2004. 5. 30) | 우제항(禹濟恒) | 56 | 열린우리당 |
정장선(鄭長善) | 46 | 열린우리당 | |
제18대(2008. 5. 30) | 원유철(元裕哲) | 46 | 한나라당 |
정장선(鄭長善) | 50 | 민주통합당 | |
제19대(2012. 5. 30) | 원유철(元裕哲) | 50 | 새누리당 |
이재영(李在暎) | 56 | 새누리당 |