지방행정>기구별 시정현황>본청 국·실·과>산업환경국>일자리경제과
관련링크
■
일자리경제과
본문
새로운 일자리 5만개 창출을 목표로 2010년 10월 신설됐으며 취약계층, 저소득층, 민간 등 ‘계층별 맞춤형 일자리’ 사업을 통한 실질적인 일자리를 제공하고 있다. 사회적 기업을 육성하고 구인구직을 위해 행복일자리센터를 운영해 취업특강, 이동상담, 상설면접장을 운영하고 있다. 또한 노사민정협의회 운영, 쌍용자동차 무급휴직자 지원, 노동단체 지원, 노동조합 운영실태 점검, 근로자복지회관 운영, 학생인턴 물가안정 대책 및 지역경제 활성화, 고용경제 안정 및 노사협력 강화, 전통시장 경영혁신 및 특화사업 육성, 전통시장 시설현대화사업, 도시가스 확대 공급, 고압가스 허가 및 안전관리, 에너지 절약 추진, 석유 및 석유대체연료 관리, 지역에너지 및 신재생에너지 개발이용 등의 업무를 추진한다.
| 평택 행복일자리센터 |
● 근로자복지회관 시설현황
•위치 : 장당길 120(장당동 1-7)
•규모 : 지하 1층, 지상 3층(대지면적 5,321㎡, 건축면적 2,999.1㎡)
단체사무실, 교육실, 세미나실, 공연장 등•개관일 : 2010. 3. 17
[평택시 노동조합 현황]
(단위 : 명)
구분 | 조합수 | 조합원수 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 101(67) | 17,532(4,684) | ( )은 평택시에 설립신고 |
한국노총 | 58(35) | 9,581(3,427) | |
민주노총 | 16(8) | 3,455(333) | |
미가입 | 27(24) | 4,496(924) |
[도시가스 보급률]1)
(2013. 12. 31 기준)
구분 | 총세대수 | 공급세대수 | 공급율 | 구분 | 총세대수 | 공급세대수 | 공급율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 177,174 | 149,262 | 84.2% | ||||
읍ㆍ면 | 67,357 | 45,968 | 68.2 | 동 | 109,817 | 103,294 | 94.1 |
팽성읍 | 14,272 | 10,144 | 71.1 | 중앙동 | 17,352 | 17,105 | 98.6 |
안중읍 | 14,488 | 12,368 | 85.4 | 서정동 | 13,233 | 12,810 | 96.8 |
포승읍 | 12,361 | 12,008 | 97.1 | 송탄동 | 5,561 | 4,103 | 73.8 |
진위면 | 5,753 | 3,282 | 57.0 | 지산동 | 4,751 | 4,550 | 95.8 |
서탄면 | 1,787 | 0 | 0.0 | 송북동 | 8,505 | 8,446 | 99.3 |
고덕면 | 5,255 | 2,463 | 46.9 | 신장동 | 6,777 | 5,968 | 88.1 |
오성면 | 2,851 | 1,146 | 40.2 | 신평동 | 10,402 | 9,245 | 88.9 |
청북면 | 7,683 | 4,557 | 59.3 | 원평동 | 5,699 | 5,504 | 96.6 |
현덕면 | 2,907 | 0 | 0.0 | 통복동 | 2,377 | 2,248 | 94.6 |
비전1동 | 9,580 | 9,447 | 98.6 | ||||
비전2동 | 17,217 | 16,992 | 98.7 | ||||
세교동 | 8,363 | 6,876 | 82.2 |
주석
1) 경기도 83.6% / 도시가스 미공급 지역 - 서탄·현덕면