관련링크
■
건설하천계획과
본문
사통팔달 도로망을 확충하고 있으며, 깨끗한 가로환경 조성 및 정비, 쾌적한 노상 환경조성, 자전거도로 확충정비, 도로시설 관리, 자연형 생태하천 조성 등이 주 업무다.
[도로현황]
(단위 : km, %)
| 구분 | 노선수 | 총연장 | 포장 | 미개설 | 개설율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,746 | 1,394.52 | 1,000.06 | 318.86 | 75.60 |
| 고속도로 | 4 | 50.93 | 50.93 | - | 100.00 |
| 국도 | 7 | 118.78 | 99.78 | 19.00 | 84.00 |
| 지방도 | 8 | 121.17 | 82.98 | 38.19 | 68.48 |
| 읍·면·시도 | 1,531 | 518.84 | 416.67 | 102.17 | 80.30 |
| 농어촌도로 | 196 | 509.2 | 349.7 | 159.5 | 68.67 |
[교량현황]
(단위 : m)
| 도로별 | 개소 | 총연장 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 195 | 25,465.5 | |
| 고속도로 | 63 | 11,528.6 | |
| 국도 | 34 | 5,566.9 | |
| 지방도 | 18 | 2,202.6 | |
| 시도 | 80 | 6,167.4 |
[하천현황]
(단위 : m)
| 하천별 | 개소 | 연장 | 관리청 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 51 | 183,750 | ||
| 국가하천 | 4 | 55,200 | 국토해양부 | 진위천·안성천 황구지천·오산천 |
| 지방하천 | 18 | 83,470 | 경기도 | |
| 소하천 | 29 | 45,080 | 평택시 |





