국방·치안·소방>치안>평택경찰서 현황>업무현황
관련링크
■
업무현황
본문
2) 업무현황2)
[112신고 접수 처리 현황]
연도 | 총 신고건수 | 월 평균 | 일일 평균 |
---|---|---|---|
2012 | 85,103 | 7,092 | 233 |
2011 | 71,748 | 5,979 | 197 |
[범죄발생 및 검거]
연도 | 계 | 강력범 | 절도범 | 폭력범 | 지능범 | 풍속범 | 기타형사범 | 특별법범 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
2004 | 17,781 | 15,040 | 125 | 87 | 1,769 | 398 | 1,989 | 1,808 | 1,623 | 1,336 | - | - | 383 | 344 | 11,892 | 11,067 |
2005 | 14,744 | 12,293 | 124 | 81 | 1,904 | 369 | 2,281 | 2,037 | 1,425 | 7 | - | - | 440 | 351 | 8,570 | 8,227 |
2006 | 13,877 | 11,302 | 121 | 101 | 2,079 | 486 | 2,067 | 1,859 | 1,407 | 1,221 | - | - | 446 | 304 | 7,757 | 7,331 |
2007 | 15,263 | 12,670 | 154 | 143 | 2,414 | 593 | 2,322 | 2,129 | 1,363 | 1,274 | - | - | 596 | 513 | 8,414 | 8,018 |
2008 | 17,516 | 14,704 | 135 | 113 | 2,008 | 604 | 2,426 | 2,161 | 1,704 | 1,378 | - | - | 791 | 632 | 10,452 | 9,816 |
2009 | 17,409 | 14,140 | 164 | 131 | 3,307 | 1,315 | 2,790 | 2,451 | 1,809 | 1,372 | - | - | 1,098 | 1,022 | 8,241 | 7,849 |
2010 | 16,187 | 12,906 | 178 | 149 | 2,525 | 876 | 2,590 | 2,118 | 1,964 | 1,445 | 126 | 95 | 672 | 543 | 8,132 | 7,680 |
주석
2) 평택시 통계연보(2011년)