국방·치안·소방>치안>평택경찰서 현황>역대 서장
관련링크
■
역대 서장
본문
대수 | 성명 | 재임기간 | 대수 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가창현 | 1945. 10. 1~1945. 12. 24 | 33 | 홍종학 | 1981. 6. 22~1981. 11. 25 |
2 | 장기준 | 1945. 12. 25~1946. 7. 25 | 34 | 방동환 | 1981. 11. 26~1982. 6. 2 |
3 | 조기찬 | 1946. 7. 26~1946. 12. 20 | 35 | 이주호 | 1982. 6. 3~1985. 3. 3 |
4 | 홍성표 | 1946. 12. 25~1947. 8. 24 | 36 | 최영균 | 1985. 3. 4~1986. 7. 27 |
5 | 문석제 | 1947. 8. 24~1948. 7. 15 | 37 | 곽희진 | 1986. 7. 28~1988. 6. 3 |
6 | 최정득 | 1948. 7. 20~1949. 5. 5 | 38 | 김기용 | 1988. 6. 4~1989. 2. 28 |
7 | 이종호 | 1949. 5. 10~1950. 1. 9 | 39 | 박종호 | 1989. 3. 1~1990. 2. 15 |
8 | 성수환 | 1950. 1. 12~1950. 10. 3 | 40 | 고광철 | 1990. 2. 16~1991. 8. 13 |
9 | 김원일 | 1950. 10. 5~1950. 11. 12 | 41 | 박윤성 | 1991. 8. 14~1992. 7. 28 |
10 | 김인환 | 1950. 11. 13~1952. 9. 14 | 42 | 우제항 | 1992. 7. 29~1993. 11. 7 |
11 | 김병구 | 1952. 9. 15~1953. 1. 13 | 43 | 유정근 | 1993. 11. 8~1995. 1. 24 |
12 | 박경양 | 1953. 1. 14~1954. 4. 5 | 44 | 오태웅 | 1995. 1. 25~1995. 7. 11 |
13 | 이은행 | 1954. 4. 6~1955. 10. 12 | 45 | 손기석 | 1995. 7. 12~1997. 11. 10 |
14 | 김계주 | 1955. 10. 13~1958. 7. 11 | 46 | 김영택 | 1997. 1. 11~1998. 3. 24 |
15 | 허갑 | 1958. 9. 13~1959. 9. 17 | 47 | 박점수 | 1998. 3. 25~1999. 7. 17 |
16 | 박영환 | 1959. 9. 18~1960. 5. 11 | 48 | 김길배 | 1999. 7. 18~2000. 1. 3 |
17 | 조봉선 | 1960. 5. 12~1960. 9. 29 | 49 | 이경범 | 2000. 1. 4~2000. 7. 4 |
18 | 조중진 | 1960. 9. 30~1961. 6. 21 | 50 | 한상린 | 2000. 7. 5~2001. 3. 6 |
19 | 박종관 | 1961. 7. 17~1961. 9. 25 | 51 | 강경양 | 2001. 3. 7~2002. 1. 14 |
20 | 모덕상 | 1961. 9. 27~1962. 7. 20 | 52 | 이성호 | 2002. 1. 14~2003. 4. 8 |
21 | 노창현 | 1962. 7. 21~1962. 11. 30 | 53 | 한창호 | 2003. 4. 9~2004. 1. 26 |
22 | 권용하 | 1962. 12. 1~1965. 10. 17 | 54 | 최상명 | 2004. 1. 27~2004. 12. 30 |
23 | 김석주 | 1965. 10. 18~1967. 9. 22 | 55 | 오진선 | 2004. 12. 31~2005. 7. 14 |
24 | 백남원 | 1967. 9. 23~1968. 11. 29 | 56 | 장광 | 2005. 7. 15~2006. 3. 5 |
25 | 신선균 | 1968. 11. 30~1969. 1. 14 | 57 | 김인옥 | 2006. 3. 6~2007. 1. 21 |
26 | 김성찬 | 1969. 1. 15~1971. 8. 17 | 58 | 김정훈 | 2007. 1. 22~2008. 3. 3 |
27 | 윤조영 | 1971. 8. 18~1973. 6. 26 | 59 | 신상석 | 2008. 3. 24~2009. 3. 23 |
28 | 김용빈 | 1973. 6. 27~1975. 6. 27 | 60 | 임계수 | 2009. 3. 24~2009. 4. 5 |
29 | 황병조 | 1975. 6. 28~1977. 3. 6 | 61 | 강덕중 | 2009. 4. 6~2011. 1. 10 |
30 | 이재훈 | 1977. 3. 7~1979. 2. 19 | 62 | 남병근 | 2011. 1. 11~2011. 12. 21 |
31 | 노복영 | 1979. 2. 20~1980. 7. 21 | 63 | 박상융 | 2011. 12. 22~2013. 4. 21 |
32 | 김화남 | 1980. 7. 22~1981. 6. 21 | 64 | 이석권 | 2013. 4. 22~ |
[참고문헌]
『朝鮮王朝實錄』, 국사편찬위원회.
『平澤郡誌』, 평택군지편찬위원회, 1984.
『松炭市史』, 송탄시사편찬위원회, 1994.
『한국문화대백과사전』, 정신문화연구원.
윤백남, 『朝鮮刑政史』, 문예서림.
평택경찰서 자료