문화기반시설>문화예술회관>1980년대 이후의 문화예술회관>평택시문화예술회관 시설과 운영
관련링크
■
평택시문화예술회관 시설과 운영
본문
[건립 현황]
구분 | 착공일 | 준공일 | 개관일 | 건립주체 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|
북부문화예술회관 | 1989. 3. 27 | 1990. 11. 30 | 1990. 12. 7 | 송탄시 | 예술공연 |
서부문화예술회관 | 1989. 10. 6 | 1991. 8. 31 | 1991. 10. 29 | 평택군 | 예술공연 |
남부문화예술회관 | 1991. 12. 28 | 1993. 10. 25 | 1993. 11. 2 | 평택시 | 종합예술공연 |
[건축 규모]
구분 | 시설물(㎡) | 공연장 좌석수(석) | 전시실(㎡) | ||
---|---|---|---|---|---|
토지 | 건축물 | 대공연장 | 소공연장 | ||
북부문화예술회관 | 6,600 | 5,089 | 1,000 | 280 | 331 |
서부문화예술회관 | 18,495 | 4,516 | 786 | 192 | - |
남부문화예술회관 | 11,328 | 6,725 | 606 | 252 | 310 |
[무대 및 부대시설]
구분 | 대공연장(㎡) | 소공연장(㎡) | 분장실(실) | 기타(실) |
---|---|---|---|---|
북부문화예술회관 | 138.18 | 66.11 | 4 | 강의실2 |
서부문화예술회관 | 275.27 | 23.80 | 2 | |
남부문화예술회관 | 440.59 | 51.84 | 5 | 연습실2, 악실1, 강의실2 |