평택 노인인구의 변천현황 > 사회복지

본문 바로가기
사회복지>사회복지 분야별 현황>노인복지>노인복지 현황>평택 노인인구의 변천현황
■ 평택 노인인구의 변천현황

본문


평택시 노인인구는 매년 약 1천 명이 증가하는 추세에서 2005년부터는 매년 약 2천명 이상 증가하고 있다.


[평택시 노인인구변화] 33)

(단위 : 명)

연도 인구 65세 이상 고령자 비고
2001 361,992 182,839 179,153 26,242  
2002 362,507 183,386 179,121 27,580  
2003 371,679 188,794 182,885 29,097  
2004 378,073 192,547 185,526 30,831  
2005 391,468 199,771 191,697 32,588  
2006 406,052 207,424 198,628 34,623  
2007 412,757 210,962 201,795 37,085  
2008 406,721 206,604 200,117 38,541  
2009 410,042 208,097 201,945 40,037  
2010 419,457 212,580 206,877 42,381  
2011 426,886 216,624 210,262 43,897  
2012 434,305 220,715 213,590 45,938  
2013 436,018 221,605 214,413 46,457  


노인인구는 팽성읍이 5,312명으로 가장 많고, 그 다음이 중앙동 3,743명, 비전2동 3,567명, 서정동 3,175명, 안중읍 3,133명 순이다.



[평택시 지역별 65세 고령자 인구 현황] 34)

(단위 : 명)

번호 읍면동별 65세 이상 번호 읍면동별 65세 이상
1 팽성읍 5,312 12 청북면 1,747
2 중앙동 3,743 13 진위면 1,742
3 비전2동 3,567 14 원평동 1,573
4 서정동 3,175 15 현덕면 1,535
5 안중읍 3,133 16 신장2동 1,456
6 포승읍 2,517 17 오성면 1,387
7 신평동 2,250 18 지산동 1,108
8 송북동 2,183 19 송탄동 1,008
9 비전1동 2,148 20 신장1동 929
10 세교동 2,045 21 서탄면 888
11 고덕면 1,955 22 통복동 756


주석

33) 안전행정부, 주민등록인구통계(2013.3) 
34) 평택시 내부자료, 주민등록 인구통계(2013.3)