인구분포 > 인문환경

본문 바로가기
인문환경 > 인구와 주거 > 인구 > 인구분포
■ 인구분포

본문

평택군의 행정구역은 1981년 송탄시가 독립했고, 1986년 평택시가 독립돼 3개 시·군으로 나뉘었다. 1995년 평택시로 통합되면서 읍·면·동의 구역경계도 수차례 변경돼 인구추이를 정확하게 추적하기는 한계가 있다.
[표3]8)에서 1985년 이전 평택군 인구분포를 보면 1955년 송탄면과 평택읍이 약 2만 명가량의 인구수를 보였고 팽성면, 고덕면, 오성면, 청북면 순으로 인구수가 많았으나 전체 지역에 인구가 고루 분포돼 있는 것으로 보인다. 이후 산업화 과정이 진행되면서 1970년대에는 인구가 20만 명에 가까워졌다. 송탄읍 5만 명, 평택읍 4만 명, 팽성읍은 3만 명에 이르렀으며 증가된 인구 대부분은 이들 세 지역에 집중됐다
. 1975년까지는 송탄읍의 인구가 더 많았으나 1985년에는 평택읍의 인구가 급격히 증가했다. 두 지역의 인구증가는 결국 평택군에서 송탄시와 평택시가 분리 승격되는 원인이 되었다. 1995년 행정구역이 도농통합시 평택시로 개편되면서 읍·면·동의 경계도 조정되었다. 팽성읍 인구는 1975년 3만4천 명까지 증가했으나 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 평택항 개항과 함께 포승국가산업단지 등이 입지하면서 포승읍과 안중읍의 인구는 꾸준히 증가하고 있다.



[표3] 평택군 인구분포 변화

(단위 : 명)

구분 1955년 1960년 1966년 1970년 1975년 1985년
평택군 계 120,021 155,879 188,863 199,700 225,077 246,870
평택읍 18,538 24,873 31,999 40,874 51,453 71,628
송탄 19,451 34,143 43,927 50,808 57,404 66,357
진위면 7,839 8,295 8,425 7,984 9,246 12,767
서탄면 7,553 8,440 8,755 7,501 7,792 6,552
고덕면 10,105 10,770 11,818 10,677 10,974 10,953
오성면 12,213 14,543 15,596 14,833 16,625 15,007
청북면 10,150 11,886 13,022 11,414 11,551 9,553
포승읍 9,191 12,443 13,130 12,202 12,415 13,458
현덕면 9,655 11,744 13,376 12,431 13,234 11,077
팽성면 15,326 18,619 28,803 30,976 34,370 29,518
미상   123 12      


[표4] 평택시 인구분포 추이

(단위 : 명)

구분 1990년 1995년 2000년 2005년 2010년 비율(%)
평택시 계 271,826 312,927 345,306 378,438 388,508 100.0
팽성읍 31,298 29,507 25,708 27,349 24,875 6.4
안중읍 14,728 13,071 17,608 34,503 38,359 9.9
포승읍 13,460 13,689 15,782 18,539 23,155 6.0
진위면 15,500 13,068 14,929 13,908 12,777 3.3
서탄면 6,027 4,899 4,949 4,448 3,722 1.0
고덕면 11,064 12,330 14,873 13,803 14,733 3.8
오성면 7,328 6,677 6,209 6,020 5,479 1.4
청북면 8,964 6,981 6,597 6,335 5,898 1.5
현덕면 6,860 7,395 6,812 6,330 5,510 1.4
중앙동 14,691 20,710 29,363 36,193 47,958 12.3
서정동 19,438 29,564 31,750 34,300 31,878 8.2
송탄동 5,224 5,855 4,229 7,918 10,266 2.6
지산동 7,895 12,048 11,696 10,835 9,989 2.6
송북동 8,393 22,345 21,583 20,967 21,174 5.5
신장1동 8,390 7,612 6,653 5,377 4,255 1.1
신장2동 13,414 12,062 9,920 7,583 6,298 1.6
신평동 19,929 20,756 20,181 21,608 21,725 5.6
원평동 10,887 10,789 14,568 13,827 13,110 3.4
통복동 8,504 6,327 5,746 5,127 4,392 1.1
비전1동 11,673 14,615 15,436 19,049 15,164 3.9
비전2동 17,883 33,692 38,596 38,442 43,968 11.3
세교동 10,276 8,935 22,118 25,977 23,823 6.1

*1990년은 도농통합시 이전 평택시·송탄시·평택군을 포함한다.

[표4]9)에서 구 송탄시 행정구역이었던 중앙동 인구는 1995년 2만 명 정도에서 2010년에는 4만 8천 명까지 증가했다. 세교동의 경우 9천 명이던 인구가 2만 4천 명 까지 증가했는데 이는 대규모 택지개발사업이 진행되면서 아파트가 대량으로 건설됐기 때문이다. 반대로 진위면, 오성면, 서탄면, 신장1·2동 등의 인구는 감소추세가 뚜렷하게 나타나고 있다.



주석

8) 통계청, 『인구총조사』, 각년도.
9) 통계청, 『인구총조사』, 각년도.