인문환경 > 인구와 주거 > 인구 > 인구의 연령구조 변화
관련링크
■
인구의 연령구조 변화
본문
[표6]11)에서 평택시 인구의 평균연령은 점차 높아져 2000년 32.3세에서 2010년 36.4세 이며, 중위연령도 2000년 31.6세에서 2010년 36.8세로 크게 높아져 전체적으로 인구 고 령화가 진행되고 있음을 알 수 있다.
[표 6] 평택시 연령구조 변화
(단위 : 명, %)
구분 | 1995년 | 2000년 | 2005년 | 2010년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 비율 | 인구 | 비율 | 인구 | 비율 | 인구 | 비율 | |
계 | 311,940 | 100.0 | 342,806 | 100.0 | 374,262 | 100.0 | 381,731 | 100.0 |
15세미만 | 74,981 | 24.0 | 82,261 | 24.0 | 82,244 | 22.0 | 72,939 | 19.1 |
15~64세 | 218,727 | 70.1 | 235,600 | 68.7 | 259,413 | 69.3 | 269,508 | 70.6 |
65세 이상 | 18,231 | 5.8 | 24,944 | 7.3 | 32,605 | 8.7 | 39,284 | 10.3 |
연령미상 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
평균연령(세) | - | 32.3 | 34.2 | 36.4 | ||||
중위연령(세) | - | 31.6 | 33.8 | 36.8 |
[표 7] 2010년 평택시 행정구역별 연령구조
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 15세미만 | 15~64세 | 65세 이상 | 평균연령(세) | 중위연령(세) |
---|---|---|---|---|---|---|
평택시계 | 381,731 | 72,939 | 269,508 | 39,284 | 36.4 | 36.8 |
팽성읍 | 24,448 | 3,496 | 16,509 | 4,443 | 41.8 | 42.0 |
안중읍 | 37,930 | 10,515 | 24,751 | 2,664 | 32.1 | 33.8 |
포승읍 | 22,807 | 4,581 | 16,236 | 1,990 | 34.7 | 34.0 |
진위면 | 12,515 | 1,919 | 9,173 | 1,423 | 37.5 | 35.6 |
서탄면 | 3,176 | 324 | 2,074 | 778 | 47.0 | 49.9 |
고덕면 | 14,404 | 2,575 | 9,996 | 1,833 | 37.7 | 37.3 |
오성면 | 5,356 | 714 | 3,402 | 1,240 | 44.5 | 46.3 |
청북면 | 5,457 | 448 | 3,614 | 1,395 | 47.4 | 50.0 |
현덕면 | 5,465 | 588 | 3,529 | 1,348 | 47.1 | 49.5 |
중앙동 | 47,419 | 10,562 | 33,494 | 3,363 | 33.9 | 35.0 |
서정동 | 31,429 | 5,507 | 23,132 | 2,790 | 35.9 | 35.6 |
송탄동 | 9,621 | 1,969 | 6,642 | 1,010 | 35.5 | 35.1 |
지산동 | 9,821 | 1,747 | 7,081 | 993 | 36.2 | 35.9 |
송북동 | 20,801 | 3,892 | 15,015 | 1,894 | 36.3 | 36.8 |
신장1동 | 4,074 | 465 | 2,899 | 710 | 43.1 | 44.2 |
신장2동 | 6,159 | 768 | 4,330 | 1,061 | 42.4 | 43.2 |
신평동 | 21,456 | 3,245 | 16,179 | 2,032 | 37.4 | 37.8 |
원평동 | 12,929 | 2,091 | 9,476 | 1,362 | 37.6 | 37.1 |
통복동 | 4,200 | 490 | 3,005 | 705 | 42.7 | 44.6 |
비전1동 | 15,002 | 2,859 | 10,705 | 1,438 | 36.4 | 37.9 |
비전2동 | 43,627 | 9,023 | 31,616 | 2,988 | 34.4 | 36.0 |
세교동 | 23,635 | 5,161 | 16,650 | 1,824 | 34.7 | 36.6 |
[표6]12)에서 연령대별로 보면 경제활동 인구인 15세 이상 64세 미만 인구는 70% 수준을
유지하고 있다. 그러나 15세미만 인구비율은 크게 감소했고, 2010년 65세 이상 인구가 차
지하는 비율은 1995년에 비해 77.6%가 증가한 10.3%를 나타낸다. 우리나라 평균연령이
38.1세인 것과 비교해 보면 상대적으로 젊은 연령의 인구가 많으나 노령화 추세는 여전히
나타나고 있다.
[표7]13)에서 읍·면·동별로 살펴보면, 농촌지역이라 할 수 있는 면지역에 노인인구비율
이 높게 나타나고 있으며 산업단지가 위치한 안중읍 등에는 청장년층 중심의 경제활동인
구비율이 높은 것으로 조사됐다.
주석
11) 통계청, 『인구총조사』, 각년도.
12) 통계청, 『인구총조사』, 각년도.
13) 통계청, 『인구총조사』, 각년도.