평택보건소 > 지방행정

본문 바로가기
지방행정>기구별 시정현황>직속기관>보건소>평택보건소
■ 평택보건소

본문

시민건강증진과 맞춤형 의료서비스를 위해 내과진료, 한방진료, 물리치료, 각종 검사 등을 실시하고 독거노인, 장애인, 거동불편자에 대한 가정방문 및 경로당 순회 진료 등으로 소외계층의 건강을 보살피고 있다. 또한 희귀·난치성 질환자에게 의료비를 지원하는 등 시민건강 및 복지수준을 제고하고 있다.



[연도별 건강증진사업 추진실적]

(단위 : 명)

구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
국가암검진 11,409 14,318 17,797 18,987 21,520
금연 등록수 2,515 2,120 2,029 1,837 2,419
건강행태개선참여자수 59,320 51,320 42,117 54,965 57,752
의치보철사업 48 73 51 71 65
구강이동차량운영 2,948 2,945 3,442 3,342 2,972
학교구강보건실운영 1,576 1,548 1,418 2,091 3,785
정신보건센터등록이용수 275 270 260 24,085 58,386
방문보건등록관리가구수 5,379 5,430 5,656 6,284 4,480
치매조기검진 1,715 2,234 3,883 6,635 11,100
진료실적 22,813 21,358 21,080 37,037 39,463
한방진료실적 7,969 9,616 8,866 15,461 11,671
제증명발급 26,506 28,921 30,434 38,180 40,627
희귀난치등록자수 104 100 94 112 110


감염병 관리사업은 법정 감염병(75종), 결핵, 성매개감염병, 에이즈, 한센병 등을 관리하고 있으며 감염병 예방을 위한 신고체계 확립과 표본감시기관 운영, 질병정보모니터링, 취약지 방역소독 실시, 만성 감염병 환자관리 등을 추진하고 있다.



[감염병 발생현황] 2)

(단위 : 명)

연도 1군
(A형간염 등)
2군
(수두 및 유행성
이하선염)
3군
(결핵 등)
4군
(신종인플루엔자)
2009 1 102 42 3,827
2010 2 220 32 234
2011 55 195 209 -
2012 14 142 286 -
2013 11 400 386 -


[연도별 방역현황]

(단위 : 회)

구분 2010년 2011년 2012년 2013년
월동기 모기구제소독 223 271 238 286
방역취약지 분무소독 277 228 248 278
하절기 연막소독 92 98 152 261
위생해충 방제기 설치운영
(포충기/포집기)
376 432 490 530
특별방역소독 4 4 4 4


주석

2) 질병관리본부 통계자료