지방행정>기구별 시정현황>직속기관>보건소>송탄보건소
관련링크
■
송탄보건소
본문
[연도별 건강증진사업 추진실적]
(단위 : 명)
구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
---|---|---|---|---|---|
국가암검진 | 8,614 | 10,318 | 13,175 | 14,281 | 16,384 |
금연 등록수 | 1,459 | 1,383 | 1,347 | 1,531 | 1,728 |
건강행태개선참여자수 | 98,886 | 62,301 | 35,236 | 32,817 | 35,959 |
의치보철사업 | 40 | 54 | 49 | 52 | 50 |
구강이동차량운영 | - | - | 359 | 2,346 | 2,740 |
학교구강보건실운영 | 442 | 421 | 396 | 357 | 330 |
방문보건등록관리가구수 | 4,250 | 4,250 | 4,100 | 3,952 | 3,450 |
치매조기검진 | 880 | 1,001 | 2,256 | 5,562 | 7,223 |
희귀난치등록자수 | 100 | 103 | 114 | 103 | 106 |
진료실적 | 37,294 | 36,492 | 37,015 | 41,651 | 42,052 |
한방진료실적 | 6,760 | 7,007 | 6,691 | 13,096 | 17,963 |
제증명발급 | 24,096 | 23,604 | 25,010 | 26,440 | 27,998 |
급격한 환경 변화 등으로 감염병 발생양상이 크게 변화함에 따라 급성신종 감염병 및 재출현 감염병 환자 발생에 대비해 감시체계 구축 및 예방활동을 강화하고 있다.
[감염병 발생현황] 3)
(단위 : 명)
연도 | 1군 (A형간염 등) |
2군 (수두 및 유행성 이하선염) |
3군 (결핵 등) |
4군 (신종인플루엔자) |
---|---|---|---|---|
2009 | 2 | 176 | 66 | 2,412 |
2010 | 0 | 210 | 70 | 315 |
2011 | 40 | 220 | 86 | - |
2012 | 12 | 126 | 85 | - |
2013 | 5 | 435 | 124 | 1 |
[연도별 방역현황]
(단위 : 회)
구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
---|---|---|---|---|---|---|
월동기 모기구제소독 | 84 | 68 | 61 | 51 | 50 | 34 |
방역취약지 분무소독 | 156 | 96 | 90 | 208 | 189 | 231 |
하절기 연막소독 | 205 | 68 | 87 | 72 | 72 | 66 |
위생해충 방제기 설치운영 (포충기/포집기) |
365개소 | 497개소 | 547개소 | 592개소 | ||
특별방역소독 | 51(구제역) | - | - |
주석
3) 질병관리본부 통계자료