정치>국민투표와 선거>통일주체국민회의 대의원과 대통령선거인단 선거>1972년 제1대 통일주체국민회의 대의원 선거(1972. 12. 15)
관련링크
■
1972년 제1대 통일주체국민회의 대의원 선거(1972. 12. 15)
본문
통일주체국민회의 초대 대의원 선거는 1972년 12월 15일 실시됐다. 선거는 중선거구제와 소선거구제를 혼합해 한 선거구에서 1∼5명을 선출했으나 전국 투표율은 70.4%, 경기도는 69.4%, 평택군은 65.8%였다.9)
전국적으로 2,359명의 대의원이 선출됐으며, 경기도에서는 207개 선거구에서 280명의 대의원을 선출했다. 평택군에서는 평택읍 3명, 송탄읍 3명, 팽성면 2명, 진위면 등 7개면은 각 1명씩 모두 15명의 대의원이 선출됐다. 오성면에서는 무투표 당선자가 나왔다.
| 통일주체국민회의 개회식(1972.12.23) |
[1972년 통일주체국민회의 제1대 대의원 평택군 당선자 및 득표현황] 10)
읍면(정원) | 이름 | 득표수 | 비고 |
---|---|---|---|
평택읍(3) | 박종수 | 2,806 | 공업. 민주공화당 관리장 |
최영화 | 2,422 | 상업. 부읍장 7년 |
|
홍순용 | 2,572 | 운수업. 서울여객 대표이사 |
|
송탄읍(3) | 강만철 | 4,805 | 상업. 민주공화당 경기10지구위원장 |
문대현 | 4,071 | 상업. 민주공화당 관리장 |
|
이명호 | 3,167 | 축산업. 농협이사 |
|
진위면(1) | 안창복 | 1,154 | 농업. 면장 10년 |
서탄면(1) | 차상봉 | 1,420 | 농업. 민주공화당 관리장 |
고덕면(1) | 김장묵 | 1,930 | 농업. 고등학교 교사 |
오성면(1) | 정시우 | 무투표당선 | 농업. 고등학교 교감 |
청북면(1) | 민정기 | 2,342 | 농업. 면장 8년 |
포승면(1) | 김순덕(여) | 2,423 | 농업. 면부인회장 |
현덕면(1) | 이상옥 | 1,635 | 농업. 면장 |
팽성면(2) | 박세홍 | 2,734 | 회사원. 면의원 |
방영자(여) | 3,012 | 낙농업. 임마뉴엘고등공민학교장 |
[1972년 통일주체국민회의 제1대 대의원 평택군 후보자 현황]
구분(정원) | 대의원 후보자 | 구분(정원) | 대의원 후보자 |
---|---|---|---|
평택읍(6) | 장복환, 김진위, 이계민, 박종수 홍순용, 최영화 |
고덕면(2) | 김장묵, 허남학 |
오성면(2) | 정시우, 박래우(사퇴) |
||
송탄읍(6) | 강만철, 김충현, 김대선, 문제현 이명호, 이병호 |
청북면(3) | 신중식, 용환성, 민정기 |
포승면(2) | 한극만, 김순덕 |
||
진위면(3) | 이용찬, 이진호, 안창복 |
현덕면(3) | 진성윤, 유지호, 이상옥 |
서탄면(2) | 나용경, 차상봉 |
팽성면(4) | 방영자, 박세홍, 하희용, 박연희 |
주석
9) 중앙선거관리위원회, 『통일주체국민회의 대의원선거 투표구별 후보자 득표상황(1972.12.15 시행)』, 1975.
10) 중앙선거관리위원회, 『대한민국선거사 제2집(1972.10.17~1973.12.31)』, 1980.