관련링크
본문
1980년 10월 22일 실시된 국민투표에 의해 확정·공포된 제5공화국 헌법에는 전국에서 선출된 5,000명 이상의 대통령선거인단에 의해 7년 단임의 대통령을 선출하도록 규정했
다. 전국적으로 무투표선거구 113개를 포함 총 1,905개의 선거구가 설치돼 5,277명의 선거인단을 선출했다.13)
선거 결과 민주정의당 3,666명, 민주한국당 411명, 한국국민당 49명, 민권당 19명, 무소속 1,132명이 당선됐다. 집권당인 민정당측 후보의 대통령 당선은예견된 것이었다.
대통령을 선출하면 자동 해체되는 제12대 대통령 선거를 위한 선거인단 선거는 1981년 2월 11일 실시됐다. 평택군 선거인단 정원은 32명이었고 각 읍·면 12개 선거구에서 63
명이 출마했다. 투표율은 전국이 78.1%, 경기도가 75.9%였으며, 평택군은 76.8%였다.선거 결과 평택군 대통령선거인단으로 민정당 25명, 민한당 2명, 무소속 5명 등 32명이
당선됐다.
[1981년 제12대 대통령 선거인단 평택군 당선자 현황] 14)
읍면(정원) | 이름 | 득표수 | 소속 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
평택읍(7) | 제1 선거구 |
이인행 | 1,813 | 민정당 | 사법서사 평택군 대공(對共)지도위원 |
이근표 | 2,001 | 민정당 | 상업, 교육공무원 5년 |
||
전용식 | 3,320 | 민정당 | 토건업, 평택국민학교 육성회장 |
||
김의용 | 1,753 | 민정당 | 토건업, 평택군반공연맹 운영위원 |
||
제2 선거구 |
정진모 | 1,912 | 민정당 | 체육관 운영, 경기도복싱연맹 부회장 |
|
황태선 | 2,705 | 민정당 | 약국운영, 평택군약사회 부회장 |
||
정홍범 | 2,440 | 민정당 | 농업, 단위농협 참사 4년 |
||
송탄읍(7) | 제1 선거구 |
이승학 | 3,492 | 무소속 | 송탄읍 단위농협 조합장 |
김성남 | 2,396 | 민정당 | 상업, 송탄읍 개발자문위원 |
||
안승삼 | 2,575 | 민한당 | 농업, 신민당 경기도 문화부차장 |
||
제2 선거구 |
이천식 | 3,026 | 민정당 | 중앙골재 대표 |
|
김효순 | 3,052 | 민정당 | 운수업, 송탄읍 의용소방대장 |
||
신찬호 | 2,452 | 민정당 | 상업, 송탄읍 새마을지도자 |
||
송탄읍(7) | 제2 선거구 |
이은숙 | 2,810 | 무소속 | 약사, 새마을부녀회 경기도연합회장 |
팽성읍(4) | 김성환 | 1,712 | 민한당 | 농업, 신민당 제5지구당 청년부장 |
|
장낙수 | 3,311 | 민정당 | 농업, 민정당 팽성읍서부지역지도위원장 |
||
최성수 | 3,556 | 민정당 | 회사원, 팽성읍 의용소방대장 |
||
이상영 | 2,675 | 민정당 | 우체국장 18년 |
||
진위면(2) | 한상민 | 1,765 | 민정당 | 농업, 기호농지개량조합 근무 |
|
홍봉의 | 2,065 | 민정당 | 농업, 진위초등학교 체육관리 부회장 |
||
서탄면(2) | 박흥덕 | 무투표 당선 | 민정당 | 농업, 기호농지개량조합 근무 |
|
김수현 | 무투표 당선 | 민정당 | 농업, 민주공화당 서탄관리장 |
||
고덕면(2) | 김봉겸 | 1,187 | 민정당 | 농업, 이장 16년 |
|
김종각 | 2,433 | 민정당 | 농업, 고덕면장 8년 |
||
오성면(2) | 정우진 | 1,973 | 무소속 | 상업, 면의원 6년 |
|
이원유 | 2,118 | 민정당 | 상업, 이장 6년 |
||
청북면(2) | 조경희 | 1,452 | 민정당 | 농업, 청북면 개발위원장 |
|
신택수 | 1,845 | 무소속 | 상업, 면장 5년 |
||
포승면(2) | 최완혁 | 2,229 | 민정당 | 농업, 합동사료공업(주) 3년 근무 |
|
박승구 | 2,489 | 민정당 | 농업, 포승면 7년 근무 |
||
현덕면(2) | 공재우 | 1,660 | 무소속 | 현덕우체국장 |
|
공명구 | 1,656 | 민정당 | 농업, 현덕면 청년회장 |
[1981년 제12대 대통령 선거인단 평택군 후보자 현황] 15)
구분 | 대의원 후보자 | 구분 | 대의원 후보자 | |
---|---|---|---|---|
평택읍 | 제1선거구 | 이인행, 백기선, 이근표, 전용식 김정춘, 김의용, 정진호, 임종태 |
진위면 | 한상민, 정병규, 홍봉의 |
서탄면 | 박흥덕, 김수현 |
|||
제2선거구 | 유해일, 안익승, 정진모, 황태선 정홍범 |
고덕면 | 김봉겸, 이용구, 김종각 |
|
오성면 | 정우진, 이원유, 유동희, 박우원 |
|||
송탄읍 | 제1선거구 | 이승학, 김성남, 김한경, 안승삼 |
청북면 | 이춘재, 김운배, 조경희, 신택수 |
포승면 | 촤완혁, 박승구, 유응목 |
|||
제2선거구 | 목해분, 이천식, 김효순, 이우영 신찬호, 차은철, 박병개, 이은숙 황건섭 |
현덕면 | 공재우, 공명구, 이민선, 박래우 |
|
팽성읍 | 김성환, 장낙수, 최성수, 김기태 윤봉한, 이상영, 김용태 |
주석
13) 당선인은 5,278명이었으나 부산 민주정의당 소속 1명이 당선취소 돼 당선인 명부등재자수는 5,277명이 됐다.
14) 중앙선거관리위원회, 『제12대 대통령선거 총람(1981.2.25)』, 1985.
15) 중앙선거관리위원회, 『제12대 대통령선거 총람(1981.2.25)』, 1985