사회복지>사회복지 분야별 현황>다문화복지>평택 다문화복지 현황>읍면동별 외국인 등록 현황
관련링크
■
읍면동별 외국인 등록 현황
본문
2013년 현재 평택시에 거주하고 있는 외국인은 총 13,032명으로 이 가운데 남성이 8,019명, 여성은 5,013명이다. 출신국가별 분포는 중국이 5,804명으로 가장 많고 베트남·필리핀·태국·인도네시아·우즈베키스탄·네팔·스리랑카·미국 순이다.
거주지 관할로는 송탄출장소 관할지역에 거주하는 외국인이 5,262명, 안중출장소 관할지역은 4,282명, 본청 관할은 2,736명, 팽성읍은 752명이다. 포승국가산업단지가 위치하고있는 포승읍은 평택시 등록 외국인의 성별 비율이 가장 차이가 나는 지역으로 나타났다.
[평택시 등록 외국인 성별·지역별 현황] 47)
(단위 : 명)
구분 | 총합계 | 남 | 여 | |
---|---|---|---|---|
총계 | 13,032 | 8,019 | 5,013 | |
팽성 | 팽성읍 | 752 | 418 | 334 |
소계 | 752 | 418 | 334 | |
본청 관할지역 |
신평동 | 622 | 320 | 302 |
원평동 | 370 | 180 | 190 | |
통복동 | 406 | 193 | 213 | |
비전1동 | 435 | 212 | 223 | |
비전2동 | 414 | 197 | 217 | |
세교동 | 489 | 341 | 148 | |
소계 | 2,736 | 1,443 | 1,293 | |
송탄출장소 관할지역 |
진위면 | 596 | 416 | 180 |
서탄면 | 962 | 778 | 184 | |
고덕면 | 581 | 445 | 136 | |
중앙동 | 593 | 283 | 310 | |
서정동 | 529 | 231 | 298 | |
송탄동 | 726 | 555 | 171 | |
지산동 | 703 | 255 | 448 | |
송북동 | 178 | 92 | 86 | |
신장1동 | 253 | 75 | 178 | |
신장2동 | 141 | 53 | 88 | |
소계 | 5,262 | 3,183 | 2,079 | |
안중출장소 관할지역 |
안중읍 | 997 | 526 | 471 |
오성면 | 1,796 | 1,256 | 540 | |
청북면 | 270 | 215 | 55 | |
포승읍 | 1,129 | 915 | 214 | |
현덕면 | 90 | 63 | 27 | |
소계 | 4,282 | 2,975 | 1,307 |
주석
47) 자료 : 통계청 국가통계포털(KOSIS), 경기도 주민등록인구 통계(2012.12)