사회복지>사회복지 분야별 현황>다문화복지>평택 다문화복지 현황>평택시 외국인근로자
관련링크
■
평택시 외국인근로자
본문
중국인(조선족) 근로자들이 가장 많은 증가를 나타내고 그 뒤로 베트남·네팔·우즈베키스탄 등을 포함하는 동남아 외국인 근로자들이 매년 증가하는 추세다.
미국·러시아 국적은 2007년 높은 수치를 보이다가 2012년까지 점차 감소세를 보이고 있다.
[평택시 외국인근로자 현황]49)
(단위 : 명)
국적별(1) | 국적별(2) | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 소계 | 6,738 | 8,490 | 8,598 | 9,175 | 9,794 |
동북아 | 소계 | 2,560 | 3,880 | 3,983 | 4,036 | 4,392 |
중국 | 881 | 419 | 349 | 334 | 373 | |
중국(한국계중국) | 1,395 | 3,293 | 3,486 | 3,526 | 3,844 | |
대만 | 23 | - | 3 | 0 | 1 | |
일본 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
동북아 | 몽골 | 185 | 165 | 142 | 173 | 171 |
동남아 | 소계 | 3,476 | 3,567 | 3,545 | 3,714 | 3,839 |
베트남 | 770 | 851 | 845 | 976 | 1,022 | |
필리핀 | 1,091 | 1,088 | 1,045 | 1,016 | 947 | |
태국 | 899 | 878 | 901 | 836 | 810 | |
인도네시아 | 507 | 564 | 548 | 633 | 613 | |
기타 | 209 | 186 | 206 | 244 | 447 | |
남부아(네팔 등) | 소계 | 352 | 595 | 595 | 816 | 923 |
중앙아(우즈베키스탄 등) | 소계 | 181 | 249 | 254 | 397 | 467 |
미국 | 소계 | 123 | 102 | 113 | 126 | 97 |
러시아 | 소계 | 10 | 16 | 7 | 8 | 2 |
기타 | 소계 | 36 | 81 | 101 | 78 | 74 |
| 2013 세계인의 날 기념식 |
| 2013 세계인의 날 기념식 |
주석
49) 안전행정부(2012.12)