사회복지>사회복지 분야별 현황>다문화복지>평택 다문화복지 현황>국적별 외국인
관련링크
■
국적별 외국인
본문
평택시에 등록된 외국인을 국적별로 구분하면 외국인 남녀 합계로 중국(조선족 포함)이 5,804명(45%)으로 최고 수치를 나타내고 있다.
그 다음 베트남 1,380명(11%), 필리핀 875명(7%) 그 밖에 태국, 인도네시아, 우즈베키스탄 순이다.
[국적별 평택시 외국인 등록 인구]48)
(단위 : 명)
국적별 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
중국 | 5,804(45%) | 2,931 | 2,873 |
베트남 | 1,380(11%) | 795 | 585 |
필리핀 | 875(7%) | 310 | 565 |
태국 | 720(6%) | 542 | 178 |
인도네시아 | 546(4%) | 470 | 76 |
우즈베키스탄 | 492(4%) | 394 | 98 |
네팔 | 422(3%) | 390 | 32 |
스리랑카 | 407(3%) | 398 | 9 |
미국 | 400(3%) | 276 | 124 |
일본 | 242(2%) | 139 | 103 |
방글라데시 | 237(2%) | 231 | 6 |
몽골 | 211(2%) | 145 | 66 |
미얀마 | 185(1%) | 182 | 3 |
대만 | 149(1%) | 89 | 60 |
기타 국가 | 962(7%) | 727 | 235 |
주석
48) 경기도, 주민등록인구 통계(2012.12)